平成27年度実施意見提出手続
募集予定案件
現在、意見募集予定の案件はありません。
意見募集中案件
現在、意見募集中の案件はありません。
意見集計中案件
現在、意見集計中の案件はありません。
意見募集結果
案件 | 募集期間 | 担当課 | 提出された意見数 |
---|---|---|---|
桐生市一般廃棄物処理基本計画(案) | 平成28年2月4日(木曜日)~平成28年3月4日(金曜日) | 市民生活部環境課 | 0件 (0人) |
桐生市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例(案) | 平成28年2月10日(水曜日)~平成28年3月10日(木曜日) | 都市整備部都市計画課 | 0件 (0人) |
2016年追補版 桐生市環境基本計画2016~2020(案) | 平成28年2月4日(木曜日)~平成28年3月4日(金曜日) | 市民生活部環境課 | 0件 (0人) |
桐生市男女共同参画計画(平成28年度~令和2年度版)(案) | 平成28年2月4日(木曜日)~平成28年3月4日(金曜日) | 市民生活部市民生活課 | 0件 (0人) |
桐生市まち・ひと・しごと総合戦略(案) | 平成28年1月21日(木曜日)~平成28年2月19日(金曜日) | 総合政策部 企画課人口対策室 | 26件 (5人) |
桐生市人口ビジョン(案) | 平成28年1月21日(木曜日)~平成28年2月19日(金曜日) | 総合政策部 企画課人口対策室 | 22件 (2人) |
桐生市教育大綱(案) | 平成27年12月4日(金曜日)~平成28年1月12日(火曜日) | 教育委員会管理部 総務課 | 1件 (1人) |
桐生市過疎地域自立促進計画(案) | 平成27年10月19日(月曜日)~平成27年11月18日(水曜日) | 黒保根支所 市民生活課 | 10件 (2人) |
(仮称)桐生市人口ビジョン原案の骨子 | 平成27年9月16日(水曜日)~平成27年10月2日(金曜日) | 総合政策部 企画課 人口対策室 | 7件 (5人) |
(仮称)桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略原案の骨子 | 平成27年9月16日(水曜日)~平成27年10月2日(金曜日) | 総合政策部 企画課人口対策室 | 42件 (7人) |
桐生市景観条例(原案) | 平成27年7月10日(金曜日)~平成27年8月10日(月曜日) | 都市整備部 都市計画課 | 33件 (1人) |
桐生市景観計画(原案) | 平成27年7月10日(金曜日)~平成27年8月10日(月曜日) | 都市整備部 都市計画課 | 79件 (1人) |
桐生市情報公開条例の全部改正(案) | 平成27年6月10日(水曜日)~平成27年7月10日(金曜日) | 総合政策部 情報政策課 | 0件 |
桐生市個人情報保護条例の全部改正(案) | 平成27年6月10日(水曜日)~平成27年7月10日(金曜日) | 総合政策部 情報政策課 | 0件 |
桐生市歯科口腔保健の推進に関する条例(案) | 平成27年4月13日(月曜日)~平成27年5月12日(火曜日) | 保健福祉部 健康づくり課 | 1件 (1人) |
桐生市安全なまちづくり基本計画(案) | 平成27年4月10日(金曜日)~平成27年5月11日(月曜日) | 総務部 安全安心課 | 5件 (1人) |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民相談情報課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:472 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。