市立小・中学校別児童生徒数一覧

ページ番号1001447  更新日 令和5年5月29日

印刷大きな文字で印刷

令和5年度 市立小学校・中学校児童生徒数一覧(令和5年5月1日現在)

市立小学校児童数・学級数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 特別支援学級 合計
東小 児童数 30 33 26 30 27 33 10 189
学級数 1 2 1 1 1 1 2 9
西小 児童数 28 37 33 44 28 37 1 208
学級数 1 2 1 2 1 2 1 10
南小 児童数 35 31 38 32 33 37 7 213
学級数 2 2 2 1 1 2 3 13
北小 児童数 19 16 26 19 24 25 9 138
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
境野小 児童数 48 40 52 66 38 62 13 319
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
広沢小 児童数 35 53 58 68 58 77 12 361
学級数 2 2 2 2 2 3 3 16
梅田南小 児童数 16 15 19 12 19 19 7 107
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
相生小 児童数 37 39 40 40 50 65 7 278
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
川内小 児童数 38 42 37 50 37 54 5 263
学級数 2 2 2 2 2 2 3 15
桜木小 児童数 49 43 45 47 44 55 13

296

学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
菱小 児童数 22 27 28 27 31 32 4 171
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
天沼小 児童数 46 49 47 42 48 51 8 291
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
神明小 児童数 34 45 37 36 36 33 7 228
学級数 2 2 2 2 2 1 3 14
新里中央小 児童数 42 40 49 52 60 67 9 319
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
新里東小 児童数 64 73 44 59 62 68 9 379
学級数 3 3 2 2 2 2 2 16
新里北小 児童数 11 12 17 19 12 11 2 84
学級数 1 1 1 1 1 1 1 7

黒保根学園

(前期)

児童数 4 3 6 4 3 2 4 26
学級数 0 1 1 1 0 1 2 6
小学校計 児童数 558 598 602 647 610 728 127 3870
学級数 27 30 27 27 25 28 36

200

市立中学校生徒数・学級数
学校名 1年 2年 3年 特別支援学級 合計
中央中 生徒数 77 101 82 5 265
学級数 3 3 3 2 11
清流中 生徒数 84 81 108 5 278
学級数 3 3 4 2 12
境野中 生徒数 50 48 67 6 171
学級数 2 2 2 2 8
広沢中 生徒数 50 84 82 8 224
学級数 2 3 3 2 10
梅田中 生徒数 13 12 24 2 51
学級数 1 1 1 2 5
相生中 生徒数 113 105 113 11 342
学級数 4 3 4 2 13
川内中 生徒数 42 49 51 5 147
学級数 2 2 2 3 9
桜木中 生徒数 64 79 92 9 244
学級数 2 3 3 3 11
新里中 生徒数 130 133 154 11 428
学級数 4 4 5 3 16

黒保根学園

(後期)

生徒数 3 10 7 2 22
学級数 1 1 1 1 4
中学校計 生徒数 626 702 780 64 2172
学級数 24 25 28 22 99

オープンデータ

市立小・中学校児童生徒数一覧

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 学校教育課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:649 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。