平成25年度 原発事故による農業集落排水への影響

ページ番号1005873  更新日 平成28年1月24日

印刷大きな文字で印刷

桐生市の農業集落排水への影響について

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故のため、桐生市近隣の農業集落排水施設の汚泥からも、放射性物質が検出されました。
これを受けまして、桐生市の農業集落排水施設においても、外部機関に放射性物質の測定を委託しました。
なお、桐生市の農業集落排水施設におきましては、最終的に汚泥を原料にして肥料を生産していることから、汚泥肥料の放射性物質の測定を委託しました。
また、各地区処理場内の空間線量の計測を始めました。

農業集落排水汚泥肥料の放射性物質検査結果

1.関・大久保地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成25年4月24日 検出せず 132 検出せず 249 381
平成25年5月22日 検出せず 115 検出せず 232 347
平成25年6月26日 検出せず 99 検出せず 259 358
平成25年7月24日 検出せず 137 検出せず 312 449
平成25年8月21日 検出せず 111 検出せず 224 355
平成25年9月24日 検出せず 95 検出せず 205 300
平成25年10月23日 検出せず 110 検出せず 258 368
平成25年11月27日 検出せず 76 検出せず 192 268
平成25年12月25日 検出せず 74 検出せず 233 297
平成26年1月22日 検出せず 80 検出せず 206 286
平成26年2月24日 検出せず 71 検出せず 192 263
平成26年3月24日 検出せず 63 検出せず 168 231

2.山上地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成25年4月24日 検出せず 43 検出せず 72 115
平成25年6月26日 検出せず 43 検出せず 100 143
平成25年8月21日 検出せず 32 検出せず 77 109
平成25年10月23日 検出せず 42 検出せず 85 127
平成25年12月25日 検出せず 55 検出せず 97 152
平成26年2月24日 検出せず 25 検出せず 66 91

3.新里南部地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成25年4月24日 検出せず 81 検出せず 166 247
平成25年5月22日 検出せず 66 検出せず 145 211
平成25年6月26日 検出せず 55 検出せず 117 172
平成25年7月24日 検出せず 70 検出せず 148 218
平成25年8月21日 検出せず 59 検出せず 129 188
平成25年9月24日 検出せず 81 検出せず 195 276
平成25年10月23日 検出せず 60 検出せず 129 189
平成25年11月27日 検出せず 54 検出せず 128 182
平成25年12月25日 検出せず 47 検出せず 120 167
平成26年1月22日 検出せず 38 検出せず 97 135
平成26年2月24日 検出せず 40 検出せず 112 152
平成26年3月24日 検出せず 40 検出せず 99 139

注1:検査の検出下限値は10ベクレル毎キログラム未満で、検出下限値未満の値は「検出せず」と表記しています。
注2:山上地区処理場では、十三塚地区処理場の汚泥を搬送して、合わせて処理しています。

国の暫定規制値(肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値)は、400ベクレル毎キログラムと示されており、現在各地区処理場で生産された肥料は基準を下回ってきておりますが数値等も安定しておりませんので今後も定期的に検査を行い、安全性が確認された上で肥料の配布を再開していく予定です。

空間線量

1.十三塚地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)北側フェンス (3)南側フェンス
平成25年4月24日 0.07 0.08 0.09
平成25年5月22日 0.07 0.09 0.08
平成25年6月26日 0.07 0.09 0.07
平成25年7月25日 0.06 0.06 0.07
平成25年8月20日 0.06 0.09 0.07
平成25年9月24日 0.05 0.07 0.05
平成25年10月23日 0.05 0.07 0.06
平成25年11月27日 0.06 0.07 0.07
平成25年12月25日 0.06 0.07 0.07
平成26年1月22日 0.06 0.07 0.06
平成26年2月27日 0.05 0.08 0.08
平成26年3月24日 0.06 0.07 0.07

2.関・大久保地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟東側 (3)西側フェンス
平成25年4月24日 0.08 0.1 0.07
平成25年5月22日 0.06 0.09 0.08
平成25年6月26日 0.07 0.09 0.08
平成25年7月25日 0.06 0.08 0.07
平成25年8月20日 0.07 0.07 0.06
平成25年9月24日 0.06 0.08 0.07
平成25年10月23日 0.06 0.07 0.05
平成25年11月27日 0.07 0.07 0.07
平成25年12月25日 0.07 0.07 0.08
平成26年1月22日 0.07 0.07 0.07
平成26年2月27日 0.07 0.08 0.07
平成26年3月24日 0.06 0.08 0.06

3.山上地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟西側 (3)西側フェンス
平成25年4月24日 0.08 0.1 0.08
平成25年5月22日 0.06 0.1 0.06
平成25年6月26日 0.07 0.1 0.06
平成25年7月25日 0.06 0.08 0.06
平成25年8月20日 0.06 0.09 0.06
平成25年9月24日 0.06 0.08 0.06
平成25年10月23日 0.06 0.07 0.06
平成25年11月27日 0.07 0.09 0.06
平成25年12月25日 0.06 0.08 0.06
平成26年1月22日 0.07 0.09 0.07
平成26年2月27日 0.06 0.08 0.06
平成26年3月24日 0.07 0.08 0.06

4.新里南部地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)建屋南側 (3)東側フェンス
平成25年4月24日 0.07 0.11 0.08
平成25年5月22日 0.06 0.09 0.07
平成25年6月26日 0.06 0.1 0.07
平成25年7月25日 0.06 0.08 0.07
平成25年8月20日 0.06 0.09 0.07
平成25年9月24日 0.06 0.08 0.07
平成25年10月23日 0.06 0.07 0.06
平成25年11月27日 0.07 0.09 0.07
平成25年12月25日 0.06 0.07 0.08
平成26年1月22日 0.07 0.09 0.07
平成26年2月27日 0.08 0.08 0.07
平成26年3月24日 0.07 0.08 0.07

注:使用計器: クリアパルス社Mr.Gamma A2700(平成24年1月26日、平成24年2月23日)
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B(平成24年3月27日以降)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

地域振興整備局 新里支所地域振興整備課
〒376-0194 群馬県桐生市新里町武井693番地1
電話:0277-74-2217 ファクシミリ:0277-74-1338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。