黒保根村歴代議長
| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井 熊太郎 | 昭和21年4月30日 | 昭和22年4月9日 | 村長就任につき退任 |
| 2 | 深沢 線吉 | 昭和22年5月7日 | 昭和26年4月29日 | 任期満了 |
| 3 | 深沢 線吉 | 昭和26年5月10日 | 昭和28年4月13日 | 議長改選により退任 |
| 4 | 金子 晴三 | 昭和28年4月13日 | 昭和30年4月29日 | 任期満了 |
| 5 | 松本 要太郎 | 昭和30年4月29日 | 昭和34年4月29日 | 任期満了 |
| 6 | 松本 要太郎 | 昭和34年5月11日 | 昭和37年1月23日 | 助役就任につき退任 |
| 7 | 小林 儀一郎 | 昭和37年1月23日 | 昭和38年4月29日 | 任期満了 |
| 8 | 小林 儀一郎 | 昭和38年5月10日 | 昭和40年4月30日 | 辞職 |
| 9 | 小林 儀一郎 | 昭和40年4月30日 | 昭和42年4月29日 | 任期満了 |
| 10 | 小林 儀一郎 | 昭和42年5月12日 | 昭和44年9月14日 | 村長選挙立候補につき退職 |
| 11 | 斉藤 定雄 | 昭和44年10月9日 | 昭和46年4月29日 | 任期満了 |
| 12 | 鈴木 正徳 | 昭和46年5月11日 | 昭和46年5月11日 | 辞職 |
| 13 | 高澤 とし夫 | 昭和46年5月12日 | 昭和48年5月17日 | 辞職 |
| 14 | 尾池 清 | 昭和48年5月17日 | 昭和50年4月29日 | 任期満了 |
| 15 | 高澤 とし夫 | 昭和50年5月8日 | 昭和52年5月12日 | 辞職 |
| 16 | 尾池 清 | 昭和52年5月12日 | 昭和54年4月29日 | 任期満了 |
| 17 | 星野 菊雄 | 昭和54年5月11日 | 昭和56年5月11日 | 辞職 |
| 18 | 喜田川 康衛 | 昭和56年5月11日 | 昭和58年4月29日 | 任期満了 |
| 19 | 高澤 とし夫 | 昭和58年5月10日 | 昭和60年5月7日 | 辞職 |
| 20 | 松島 富雄 | 昭和60年5月7日 | 昭和62年4月29日 | 任期満了 |
| 21 | 尾池 修 | 昭和62年5月11日 | 平成1年5月15日 | 辞職 |
| 22 | 尾池 修 | 平成1年5月15日 | 平成3年4月29日 | 任期満了 |
| 23 | 長谷川 守男 | 平成3年5月17日 | 平成5年5月13日 | 辞職 |
| 24 | 松島 富雄 | 平成5年5月13日 | 平成6年9月6日 | 辞職 |
| 25 | 関口 宏 | 平成6年9月6日 | 平成7年4月29日 | 任期満了 |
| 26 | 渡辺 米 | 平成7年5月9日 | 平成9年5月12日 | 辞職 |
| 27 | 長谷川 守男 | 平成9年5月12日 | 平成11年4月29日 | 任期満了 |
| 28 | 森田 榮治 | 平成11年5月14日 | 平成13年5月14日 | 辞職 |
| 29 | 関口 久夫 | 平成13年5月14日 | 平成15年4月29日 | 任期満了 |
| 30 | 長谷川 守男 | 平成15年5月8日 | 平成17年6月12日 | 合併による |
注:第13代・第15代・第19代議長の高澤氏の名前の「とし」の漢字は、偏が毎日の「毎」、つくりが「力」。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域振興整備局 黒保根支所市民生活課
〒376-0196 群馬県桐生市黒保根町水沼182番地3
電話:0277-96-2111 ファクシミリ:0277-96-2571
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










