本庁舎のダイヤルイン(直通電話)を案内します
ダイヤルイン(直通電話)のご案内
本庁舎でダイヤルイン(直通電話)を導入いたしました。今回の導入により、ご用件のある部署に直接電話をかけることができますのでご活用ください。
また、番号表示機能付きの電話機であれば、各担当部署の電話番号が表示されるようになります。電話に出ることができなかったときはどの部署からの着信であったかが分かるようになります。
市役所代表電話番号はこれまでどおり利用できます
担当部署が分からないときや閉庁時間(年末年始、土、日、祝日、平日17時15分から翌8時30分)でお急ぎのときは、市役所代表電話番号(0277-46-1111)へおかけください。
ダイヤルイン番号表
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秘書室 | 秘書係 | 0277-46-1040 |
| 特命推進係 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 企画課 | 企画戦略担当 | 0277-32-3809 |
| 大学連携・教育都市推進担当 | 0277-32-3831 | |
| 公共施設マネジメント推進担当 | 0277-46-1042 | |
| 移住定住推進担当 | 0277-32-3812 | |
| 財政課 | 財政担当 | 0277-32-4168 |
| 財産活用担当 | 0277-32-4174 | |
| 財源対策担当 | 0277-46-1043 | |
| 魅力発信課 | 魅力発信担当 | 0277-46-1049 |
| 交通ビジョン推進室 | 交通ビジョン推進担当 | 0277-48-9041 |
| 防災・危機管理課 | 防災・危機管理担当 | 0277-46-1151 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 総務課 | ー | 0277-32-4145 |
| 人材育成課 | 人材育成担当 | 0277-32-4153 |
| 人事給与担当 | 0277-32-4157 | |
| DX推進室 | DX推進担当 | 0277-32-4186 |
| 業務プロセス担当 | 0277-32-4185 | |
| 契約検査課 | ー | 0277-45-0088 |
| 税務課 | 市民税担当 | 0277-46-1045 |
| 諸税担当 | 0277-46-1046 | |
| 資産税担当(土地) | 0277-48-9009 | |
| 資産税担当(家屋) | 0277-48-9011 | |
| 納税課 | 納税管理担当 | 0277-32-4039 |
| 納税管理担当・徴収担当 | 0277-32-4045 | |
| 0277-32-4093 | ||
| 0277-32-4094 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
地域づくり課 |
地域づくり担当 | 0277-32-3079 |
| 女性活躍・多分化共生担当 | 0277-32-3129 | |
| 生活安全担当 | 0277-32-3280 | |
| 国際交流協会 | 0277-32-3218 | |
| 市民相談情報課 | 広聴・相談担当 | 0277-32-3463 |
| 情報公開担当 | 0277-32-3452 | |
| 市民相談室 | 0277-32-3497 | |
| 消費生活センター | 0277-40-1112 | |
| 市民課 | 戸籍担当 | 0277-32-3596 |
| 住民担当 | 0277-32-3636 | |
| 住民担当(各種証明書) | 0277-32-3637 | |
| 住民担当(旅券) | 0277-32-3664 | |
| 住民担当(マイナンバー) | 0277-32-3692 | |
| 年金担当 | 0277-32-3565 | |
| おくやみコーナー | 0277-32-3557 | |
| スポーツ・文化振興課 | スポーツ振興担当 | 0277-32-3895 |
| 文化振興担当 | 0277-32-3726 | |
| 球都桐生プロジェクト担当 | 0277-32-3896 | |
| SDGs推進課 | ゆっくりズムのまち桐生推進担当 | 0277-32-4200 |
| 環境保全担当 | 0277-32-4201 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
長寿介護課 |
長寿支援係 | 0277-44-8215 |
| 介護管理給付係(給付) | 0277-44-8217 | |
| 介護管理給付係(保険料) | 0277-44-8219 | |
| 介護審査係 | 0277-44-8221 | |
|
障がい福祉課 |
障がい福祉係 | 0277-44-8237 |
| 地域福祉課 | 保護係 | 0277-44-8238 |
| 社会福祉係 | 0277-44-8239 | |
| 医療保険課 | 国保係 | 0277-44-8265 |
| 保険税係 | 0277-44-8266 | |
| 医療助成係 | 0277-44-8267 | |
|
健康地域医療課 |
地域医療係 |
0277-44-8250 |
| 成人保健係 | 0277-44-8247 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
商工振興課 |
商業金融担当 | 0277-32-4104 |
| 工業労政担当 | 0277-32-4125 | |
| 産業立地戦略担当 |
0277-32-4120 |
|
| 観光交流課 | 観光振興担当 | 0277-44-0754 |
|
日本遺産活用室 |
日本遺産活用担当(日本遺産) | 0277-32-3913 |
| 日本遺産活用担当(重伝建) | 0277-32-3914 | |
|
農林振興課 |
農業振興担当 | 0277-32-4134 |
| 畜産・鳥獣対策担当、林業振興担当 | 0277-32-4137 | |
| 国土調査担当 | 0277-32-4143 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
都市計画課 |
都市計画係 | 0277-32-3784 |
| 歴まち・街路係 | 0277-32-3792 | |
| 景観係 | 0277-32-3787 | |
| 用地係 | 0277-32-3799 | |
|
土木課 |
管理係 | 0277-32-3954 |
| 路政係 | 0277-32-3522 | |
| 道路河川係 | 0277-32-3966 | |
| 維持係 | 0277-32-3980 | |
|
公園緑地課 |
公園管理係・緑化推進係 | 0277-48-9037 |
| 公園管理係(施設予約) | 0277-48-9038 | |
|
建築住宅課 |
建築係 | 0277-48-9027 |
| 設備係 | 0277-48-9028 | |
| 住宅係(庶務) | 0277-48-9029 | |
|
住宅係(きりゅう暮らし・リフォーム) |
0277-32-9030 | |
|
住宅係(きりゅう暮らし・住宅取得) |
0277-48-9031 | |
| 群馬県住宅供給公社 桐生支所 | 0277-46-5656 | |
|
建築指導課 |
建築指導係 | 0277-48-9032 |
| 建築審査係 | 0277-48-9033 | |
| 開発指導係 | 0277-48-9034 | |
|
空き家対策室 |
空き家対策係 | 0277-48-9035 |
| 0277-48-9036 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
出納室 |
審査係 | 0277-46-7308 |
| 出納係 | 0277-46-7309 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 議会事務局 | ー | 0277-32-3538 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 選挙管理委員会 | 選挙担当 | 0277-32-4148 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 監査委員事務局 | 監査係 | 0277-46-1047 |
| 課・室名 | 係・担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 農業委員会 | 庶務農地係 | 0277-44-0781 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4145
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。