平成27年度桐生市消防本部交際費支出状況
番号 | 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月11日 | 桐生市消防団黒保根方面団幹部歓送迎会 | 会費 | 7,000円 |
2 | 4月12日 | 栃木県足利市消防団関係者 | 香典 | 3,000円 |
3 | 4月30日 | 桐生市消防団新里方面団幹部歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 5月 8日 | 桐生地区危険物安全協会歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
5 | 5月12日 | 桐生市消防団副団長及び分団長歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 5月12日 | 救急研修会講師謝礼(桐生厚生総合病院医師) | その他 | 2,200円 |
7 | 5月16日 | 桐生みどり消防署・みどり市消防団幹部歓送迎会及び懇親会 | 会費 | 8,000円 |
8 | 5月27日 | 桐生市消防団桐生方面団第12分団分団長 消防庁長官表彰受章記念祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
9 | 6月4日 | 桐生市消防団退職分団長会総会 | 会費 | 5,000円 |
10 | 6月6日 | 桐生市消防団桐生方面団分団長歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
11 | 6月12日 | 桐生地区危険物安全協会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
12 | 6月19日 | 桐生地区防火管理者協会懇親会 | 会費 | 3,000円 |
13 | 7月18日 | 桐生市消防団幹部団員懇話会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 8月4日 | 視察研修謝礼 | その他 | 3,360円 |
15 | 8月30日 | 消防関係者叙勲受章祝賀会 | 会費 | 8,000円 |
16
|
9月6日
|
桐生市消防隊秋季点検並びに水防訓練反省会 新里方面団 |
会費
|
5,000円
|
17
|
9月26日
|
桐生市消防隊秋季点検並びに水防訓練反省会 桐生方面団 |
会費
|
5,000円
|
18
|
10月1日
|
群馬県共済生活協同組合桐生支部役員会 |
会費
|
4,000円
|
19
|
10月9日
|
平成27年度群馬県消防協会東毛ブロック意見交換会 |
会費
|
5,000円
|
20
|
10月17日
|
桐生鳶工業組合太子講 |
祝金
|
5,000円
|
21
|
10月18日
|
桐生みどり消防署管内消防幹部交流会 |
会費
|
5,000円
|
22
|
11月6日
|
全国消防長会関東支部情報交換会 |
会費
|
6,000円
|
23 | 12月13日 | 消防関係者叙勲受章祝賀会 | 会費 | 8,000円 |
24 | 1月23日 | 桐生鳶工業組合新年会 | 祝金 | 5,000円 |
25 | 1月27日 | 桐生市医師会労災指定医及び外科系医師の会初顔合わせ | 祝金 |
5,000円 |
合計:127,560円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1701 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。