市立小・中学校別児童生徒数一覧

ページ番号1001447  更新日 令和6年5月20日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度 市立小・中・義務教育学校児童生徒数(令和6年5月1日現在)

市立小学校・義務教育学校児童数・学級数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 特別支援学級 合計
東小 児童数  22   29 31 25 28 26 13 174
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
西小 児童数 31 30 36 32 43 28 2 202
学級数 2 1 1 1 2 1 2 10
南小 児童数 19 32 31 37 33 33 5 190
学級数 1 2 1 2 1 1 2 10
北小 児童数 18 19 16 25 19 24 10 131
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
境野小 児童数 50 49 41 50 63 37 18 308
学級数 2 2 2 2 2 2 3 15
広沢小 児童数 59 34 53 56 69 57 12 340
学級数 2 2 2 2 2 2 3 15
梅田南小 児童数 8 13 14 18 12 19 6 90
学級数 1 1 1 1 1 1 3 9
相生小 児童数 33 37 38 39 39 50 8 244
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
川内小 児童数 25 38 42 35 49 39 11 239
学級数 1 2 2 2 2 2 3 14
桜木小 児童数 34 49 45 47 48 42 15 280
学級数 2 2 2 2 2 2 3 15
菱小 児童数 27 22 28 28 27 31 5 168
学級数 1 1 1 1 1 1 2 8
天沼小 児童数 46 47 50 47 41 48 9 288
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
神明小 児童数 40 33 44 36 35 36 6 230
学級数 2 2 2 2 1 2 2 13
新里中央小 児童数 49 41 41 48 54 60 8 301
学級数 2 2 2 2 2 2 2 14
新里東小 児童数 60 64 75 44 60 62 7 372
学級数 2 3 3 2 2 2 2 16
新里北小 児童数 9 11 12 16 19 12 2 81
学級数 1 1 1 1 1 1 1 7

黒保根学園

(前期)

児童数 11 4 3 6 5 3 4 36
学級数 1 1 0 1 0 1 2 6
小学校計 児童数 541 552 600 589 644 607 141 3674
学級数 26 28 26 27 25 26 38 196
市立中学校・義務教育学校生徒数・学級数
学校名 1年 2年 3年 特別支援学級 合計
中央中 生徒数 68 80 100 7 255
学級数 2 3 3 3 11
清流中 生徒数 85 83 82 6 256
学級数 3 3 3 2 11
境野中 生徒数 57 49 46 5 157
学級数 2 2 2 2 8
広沢中 生徒数 71 50 84 7 212
学級数 3 2 3 3 11
梅田中 生徒数 16 13 11 2 42
学級数 1 1 1 1 4
相生中 生徒数 108 111 106 8 333
学級数 4 4 4 2 14
川内中 生徒数 50 41 49 5 145
学級数 2 2 2 3 9
桜木中 生徒数 85 65 79 7 236
学級数 3 2 3 3 11
新里中 生徒数 135 132 132 14 413
学級数 4 4 4 3 15

黒保根学園

(後期)

生徒数 3 3 10 1 17
学級数 0 1 1 1 3
中学校計 生徒数 678 627 699 62 2066
学級数 24 24 26 23 97

オープンデータ

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 学校教育課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:649 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。