市立小・中学校別児童生徒数一覧
令和4年度 市立小学校・中学校児童生徒数一覧(令和4年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援学級 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東小 | 児童数 | 33 | 26 | 31 | 26 | 34 | 30 | 6 | 186 |
学級数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
西小 | 児童数 | 35 | 31 | 44 | 28 | 37 | 47 | 2 | 224 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
南小 | 児童数 | 31 | 37 | 32 | 33 | 37 | 38 | 6 | 214 |
学級数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
北小 | 児童数 | 16 | 25 | 19 | 24 | 24 | 27 | 8 | 143 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
境野小 | 児童数 | 40 | 51 | 67 | 39 | 61 | 58 | 10 | 326 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
広沢小 | 児童数 | 56 | 59 | 66 | 56 | 77 | 53 | 9 | 376 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
梅田南小 | 児童数 | 15 | 18 | 11 | 19 | 19 | 16 | 7 | 105 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
相生小 | 児童数 | 41 | 39 | 42 | 49 | 65 | 52 | 5 | 293 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
川内小 | 児童数 | 38 | 36 | 48 | 36 | 53 | 44 | 7 | 262 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
桜木小 | 児童数 | 42 | 48 | 47 | 46 | 56 | 37 | 11 | 287 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
菱小 | 児童数 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 2 | 176 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
天沼小 | 児童数 | 49 | 46 | 41 | 49 | 51 | 71 | 10 | 317 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
神明小 | 児童数 | 45 | 37 | 36 | 36 | 33 | 37 | 5 | 229 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
新里中央小 | 児童数 | 42 | 51 | 53 | 60 | 67 | 61 | 5 | 339 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
新里東小 | 児童数 | 73 | 44 | 59 | 63 | 68 | 60 | 10 | 377 |
学級数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
新里北小 | 児童数 | 11 | 17 | 19 | 12 | 11 | 14 | 2 | 86 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
黒保根学園 (前期) |
児童数 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 |
学級数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
小計 | 児童数 | 598 | 598 | 646 | 611 | 726 | 680 | 106 | 3965 |
学級数 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 34 | 201 |
1年 | 2年 | 3年 | 特別支援学級 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央中 | 生徒数 | 100 | 80 | 93 | 6 | 279 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
清流中 | 生徒数 | 80 | 107 | 106 | 4 | 297 |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
境野中 | 生徒数 | 49 | 67 | 47 | 5 | 168 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
広沢中 | 生徒数 | 85 | 81 | 94 | 7 | 267 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
梅田中 | 生徒数 | 12 | 24 | 19 | 1 | 56 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
相生中 | 生徒数 | 104 | 114 | 126 | 12 | 356 |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
川内中 | 生徒数 | 48 | 51 | 64 | 4 | 167 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
桜木中 | 生徒数 | 80 | 92 | 86 | 8 | 266 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
新里中 | 生徒数 | 133 | 154 | 140 | 9 | 436 |
学級数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
黒保根学園 (後期) |
生徒数 | 10 | 8 | 7 | 2 | 27 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
小計 | 生徒数 | 701 | 778 | 782 | 58 | 2319 |
学級数 | 25 | 28 | 27 | 18 | 98 |
オープンデータ
市立小・中学校児童生徒数一覧
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:649 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。