平成24年度 原発事故による農業集落排水への影響

ページ番号1005872  更新日 平成28年1月24日

印刷大きな文字で印刷

桐生市の農業集落排水への影響について

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故のため、桐生市近隣の農業集落排水施設の汚泥からも、放射性物質が検出されました。
これを受けまして、桐生市の農業集落排水施設においても、外部機関に放射性物質の測定を委託しました。
なお、桐生市の農業集落排水施設におきましては、最終的に汚泥を原料にして肥料を生産していることから、汚泥肥料の放射性物質の測定を委託しました。
また、各地区処理場内の空間線量の計測を始めました。

農業集落排水汚泥肥料の放射性物質検査結果

1.関・大久保地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成24年4月24日 検出せず 130 検出せず 193 323
平成24年5月25日 検出せず 261 検出せず 394 261
平成24年6月22日 検出せず 227 検出せず 334 227
平成24年7月27日 検出せず 232 検出せず 361 593
平成24年8月23日 検出せず 198 検出せず 340 538
平成24年9月24日 検出せず 279 検出せず 479 758
平成24年10月24日 検出せず 210 検出せず 362 572
平成24年11月26日 検出せず 139 検出せず 270 409
平成24年12月19日 検出せず 143 検出せず 275 418
平成25年1月23日 検出せず 113 検出せず 199 312
平成25年2月20日 検出せず 145 検出せず 266 411
平成25年3月25日 検出せず 131 検出せず 286 417

2.山上地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成24年4月24日 検出せず 167 検出せず 289 456
平成24年5月25日 検出せず 212 検出せず 313 525
平成24年6月22日 検出せず 129 検出せず 209 338
平成24年7月27日 検出せず 110 検出せず 174 284
平成24年8月23日 検出せず 116 検出せず 178 294
平成24年9月24日 検出せず 117 検出せず 187 304
平成24年10月24日 検出せず 77 検出せず 137 214
平成24年11月26日 検出せず 73 検出せず 170 243
平成24年12月19日 検出せず 92 検出せず 146 238
平成25年1月23日 検出せず 74 検出せず 141 215
平成25年2月20日 検出せず 58 検出せず 109 167
平成25年3月25日 検出せず 36 検出せず 82 118

3.新里南部地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成24年4月24日 検出せず 247 検出せず 379 626
平成24年5月25日 検出せず 164 検出せず 243 407
平成24年6月22日 検出せず 129 検出せず 188 317
平成24年7月27日 検出せず 163 検出せず 258 421
平成24年8月23日 検出せず 184 検出せず 286 470
平成24年9月24日 検出せず 164 検出せず 272 436
平成24年10月24日 検出せず 114 検出せず 216 330
平成24年11月26日 検出せず 141 検出せず 266 407
平成24年12月19日 検出せず 129 検出せず 245 374
平成25年1月23日 検出せず 112 検出せず 244 356
平成25年2月20日 検出せず 71 検出せず 195 266
平成25年3月25日 検出せず 108 検出せず 205 313

注1:検査の検出下限値は10ベクレル毎キログラム未満で、検出下限値未満の値は「検出せず」と表記しています。
注2:山上地区処理場では、十三塚地区処理場の汚泥を搬送して、合わせて処理しています。

国の暫定規制値(肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値)は、400ベクレル毎キログラムと示されており、現在各地区処理場で生産された肥料は基準を下回ってきておりますが数値等も安定しておりませんので今後も定期的に検査を行い、安全性が確認された上で肥料の配布を再開していく予定です。

空間線量

1.十三塚地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)北側フェンス (3)南側フェンス
平成24年4月25日 0.07 0.08 0.08
平成24年5月28日 0.06 0.09 0.07
平成24年6月26日 0.07 0.08 0.09
平成24年7月30日 0.06 0.09 0.08
平成24年8月27日 0.07 0.09 0.08
平成24年9月24日 0.07 0.09 0.08
平成24年10月31日 0.07 0.09 0.08
平成24年11月27日 0.06 0.08 0.09
平成24年12月18日 0.07 0.09 0.1
平成25年1月22日 0.06 0.08 0.08
平成25年2月22日 0.06 0.09 0.08
平成25年3月22日 0.06 0.08 0.08

2.関・大久保地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟東側 (3)西側フェンス
平成24年4月25日 0.08 0.1 0.09
平成24年5月28日 0.07 0.09 0.07
平成24年6月26日 0.07 0.08 0.07
平成24年7月30日 0.07 0.08 0.08
平成24年8月27日 0.08 0.1 0.08
平成24年9月24日 0.07 0.09 0.06
平成24年10月31日 0.07 0.08 0.08
平成24年11月27日 0.07 0.09 0.07
平成24年12月18日 0.08 0.09 0.08
平成25年1月22日 0.07 0.1 0.07
平成25年2月22日 0.08 0.09 0.08
平成25年3月22日 0.06 0.07 0.07

3.山上地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟西側 (3)西側フェンス
平成24年4月25日 0.07 0.11 0.08
平成24年5月28日 0.07 0.1 0.07
平成24年6月26日 0.07 0.1 0.07
平成24年7月30日 0.08 0.09 0.07
平成24年8月27日 0.08 0.11 0.07
平成24年9月24日 0.07 0.1 0.07
平成24年10月31日 0.08 0.11 0.07
平成24年11月27日 0.07 0.11 0.07
平成24年12月18日 0.08 0.1 0.08
平成25年1月22日 0.08 0.1 0.07
平成25年2月22日 0.07 0.1 0.07
平成25年3月22日 0.07 0.09 0.07

4.新里南部地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)建屋南側 (3)東側フェンス
平成24年4月25日 0.07 0.11 0.08
平成24年5月28日 0.07 0.1 0.07
平成24年6月26日 0.07 0.09 0.07
平成24年7月30日 0.07 0.09 0.07
平成24年8月27日 0.07 0.1 0.08
平成24年9月24日 0.07 0.09 0.07
平成24年10月31日 0.07 0.1 0.07
平成24年11月27日 0.09 0.1 0.08
平成24年12月18日 0.06 0.11 0.08
平成25年1月22日 0.06 0.09 0.07
平成25年2月22日 0.06 0.1 0.09
平成25年3月22日 0.06 0.09 0.07

注:使用計器: クリアパルス社Mr.Gamma A2700(平成24年1月26日、平成24年2月23日)
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B(平成24年3月27日以降)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

地域振興整備局 新里支所地域振興整備課
〒376-0194 群馬県桐生市新里町武井693番地1
電話:0277-74-2217 ファクシミリ:0277-74-1338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。