平成26年度 原発事故による農業集落排水への影響

ページ番号1005875  更新日 平成28年1月24日

印刷大きな文字で印刷

桐生市の農業集落排水への影響について

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故のため、桐生市近隣の農業集落排水施設の汚泥からも、放射性物質が検出されました。
これを受けまして、桐生市の農業集落排水施設においても、外部機関に放射性物質の測定を委託しました。
なお、桐生市の農業集落排水施設におきましては、最終的に汚泥を原料にして肥料を生産していることから、汚泥肥料の放射性物質の測定を委託しました。
また、各地区処理場内の空間線量の計測を始めました。

農業集落排水汚泥肥料の放射性物質検査結果

1.関・大久保地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成26年4月24日 検出せず 60 検出せず 145 205
平成26年9月25日 検出せず 59 検出せず 175 234
平成26年10月23日 検出せず 49 検出せず 182 231
平成26年11月27日 検出せず 52 検出せず 154 206
平成26年12月24日 検出せず 46 検出せず 132 178
平成27年1月22日 検出せず 33 検出せず 114 147
平成27年2月24日 検出せず 36 検出せず 126 162
平成27年3月26日 検出せず 30 検出せず 109 139

2.山上地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成26年4月24日 検出せず 18 検出せず 65 83
平成26年5月27日 検出せず 18 検出せず 55 73
平成26年6月24日 検出せず 18 検出せず 50 68
平成26年8月26日 検出せず 19 検出せず 55 74
平成26年10月23日 検出せず 14 検出せず 51 65
平成26年12月24日 検出せず 18 検出せず 58 76
平成27年2月24日 検出せず 19 検出せず 63 82

3.新里南部地区処理場(汚泥肥料) (単位:ベクレル毎キログラム)

採取日 ヨウ素131 セシウム134 セシウム136 セシウム137 セシウム合計
平成26年4月24日 検出せず 26 検出せず 99 125
平成26年5月27日 検出せず 27 検出せず 73 100
平成26年6月24日 検出せず 25 検出せず 69 94
平成26年7月28日 検出せず 35 検出せず 85 120
平成26年8月26日 検出せず 26 検出せず 87 113
平成26年9月25日 検出せず 30 検出せず 81 111
平成26年10月23日 検出せず 20 検出せず 73 93
平成26年11月27日 検出せず 27 検出せず 60 87
平成26年12月24日 検出せず 21 検出せず 64 85
平成27年1月22日 検出せず 20 検出せず 81 101
平成27年2月24日 検出せず 25 検出せず 71 96
平成27年3月26日 検出せず 15 検出せず 50 65

注1:検査の検出下限値は10ベクレル毎キログラム未満で、検出下限値未満の値は「検出せず」と表記しています。
注2:山上地区処理場では、十三塚地区処理場の汚泥を搬送して、合わせて処理しています。

国の暫定規制値(肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値)は、400ベクレル毎キログラムと示されており、現在各地区処理場で生産された肥料は基準を下回ってきておりますが数値等も安定しておりませんので今後も定期的に検査を行い、安全性が確認された上で肥料の配布を再開していく予定です。

空間線量

1.十三塚地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)北側フェンス (3)南側フェンス
平成26年4月30日 0.06 0.05 0.07
平成26年5月30日 0.07 0.07 0.07
平成26年6月30日 0.06 0.06 0.05
平成26年7月24日 0.06 0.07 0.06
平成26年8月28日 0.05 0.05 0.05
平成26年9月25日 0.06 0.07 0.06
平成26年10月24日 0.05 0.05 0.07
平成26年11月28日 0.07 0.06 0.06
平成26年12月26日 0.07 0.06 0.06
平成27年1月26日 0.06 0.07 0.07
平成27年2月25日 0.06 0.07 0.08

2.関・大久保地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟東側 (3)西側フェンス
平成26年4月30日 0.06 0.05 0.06
平成26年5月30日 0.06 0.07 0.07
平成26年6月30日 0.05 0.06 0.06
平成26年7月24日 0.06 0.07 0.05
平成26年8月28日 0.05 0.06 0.05
平成26年9月25日 0.06 0.05 0.07
平成26年10月24日 0.06 0.06 0.06
平成26年11月28日 0.06 0.06 0.07
平成26年12月26日 0.07 0.06 0.06
平成27年1月26日 0.06 0.06 0.07
平成27年2月25日 0.06 0.06 0.07

3.山上地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)汚泥乾燥棟西側 (3)西側フェンス
平成26年4月30日 0.06 0.07 0.06
平成26年5月30日 0.08 0.08 0.05
平成26年6月30日 0.06 0.06 0.05
平成26年7月24日 0.06 0.06 0.06
平成26年8月28日 0.07 0.07 0.06
平成26年9月25日 0.06 0.05 0.06
平成26年10月24日 0.07 0.06 0.06
平成26年11月28日 0.06 0.05 0.05
平成26年12月26日 0.06 0.05 0.07
平成27年1月26日 0.06 0.06 0.06
平成27年2月25日 0.06 0.06 0.07

4.新里南部地区処理場 (単位:マイクロシーベルト)

測定地点(地上100センチメートル) (1)門扉 (2)建屋南側 (3)東側フェンス
平成26年4月30日 0.06 0.06 0.05
平成26年5月30日 0.05 0.07 0.05
平成26年6月30日 0.06 0.07 0.06
平成26年7月24日 0.06 0.09 0.06
平成26年8月28日 0.06 0.06 0.07
平成26年9月25日 0.07 0.06 0.06
平成26年10月24日 0.05 0.06 0.07
平成26年11月28日 0.06 0.06 0.06
平成26年12月26日 0.06 0.05 0.05
平成27年1月26日 0.06 0.08 0.07
平成27年2月25日 0.07 0.07 0.07

注:使用計器: クリアパルス社Mr.Gamma A2700(平成24年1月26日、平成24年2月23日)
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B(平成24年3月27日以降)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

地域振興整備局 新里支所地域振興整備課
〒376-0194 群馬県桐生市新里町武井693番地1
電話:0277-74-2217 ファクシミリ:0277-74-1338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。