生き生き市役所出前講座実施状況
次回の最新状況の更新は、令和6年10月以降となります。
令和6年度
担当課 |
講座名 |
実施件数 |
受講者数 |
---|---|---|---|
秘書室 | 市長講話 | 2 | 83 |
企画課 | 桐生市におけるSDGs(持続可能な開発目標)の取組について | 1 | 62 |
魅力発信課 | みんなが主人公!シティブランディング | 1 | 68 |
総務課 | 桐生市新本庁舎の概要 | 1 | 15 |
消防本部予防課 | 火災から我が家を守ろう〜住宅からの出火防止と火災原因〜 | 1 | 20 |
消防本部警防課 | 命を守る!〜応急手当とAED〜 | 31 | 754 |
防犯ブザーの救急的活用方法〜音で救える命がある〜 | 1 | 25 | |
交通ビジョン推進室 | おりひめバスの乗り方 | 1 | 38 |
防災・危機管理課 | 避難所運営ゲーム(HUG) | 2 | 28 |
クロスロード(災害対応カードゲーム) | 1 | 24 | |
防災講話 | 1 | 26 | |
マイ・タイム・ライン |
1 |
47 | |
地域づくり課 | 防犯出前講座 | 2 | 80 |
健康長寿課 | 元気おりおり体操 | 1 | 16 |
認知症を正しく知ろう〜認知症サポーターになりましょう〜 | 3 | 77 | |
なるほど!「介護保険」 | 1 | 7 | |
エンディングノート「わたしのきぼう」 | 1 | 23 | |
若いうちから!コツコツ丈夫な骨づくり | 5 | 92 | |
商工振興課 | 桐生市の伝統産業 | 1 | 69 |
スポーツ・文化振興課 |
いつでも、どこでも、だれでもスポーツを! | 2 | 27 |
観光交流課 | 桐生市内の観光資源を再発見! | 2 | 132 |
生涯学習課 | 人権教育出前講座〜みんなの人権を守るために〜 | 2 | 38 |
文化財保護課 | 発掘から見た新里町の歴史 | 1 | 170 |
桐生市の文化財 | 1 | 70 |
実施件数:66件
受講者数:1,991人
令和5年度
担当課 |
講座名 |
実施件数 |
受講者数 |
---|---|---|---|
秘書室 | 市長講話 | 4 | 212 |
企画課 | 桐生市における人口減少問題について | 7 | 264 |
群馬大学理工学部と桐生市の連携について | 4 |
160 |
|
桐生市におけるSDGs(持続可能な開発目標)の取組について | 2 | 110 | |
魅力発信課 | 伝わる広報紙の作り方 | 1 | 36 |
みんなが主人公!シティブランディング | 2 | 106 | |
財政課 | 桐生市の財政状況 | 3 | 130 |
消防本部予防課 | 火災から我が家を守ろう | 2 | 70 |
消防本部警防課 | 命を守る!〜応急手当とAED〜 | 67 | 1,657 |
子供の命を救う〜未来ある子供のために大人ができること〜 | 2 | 12 | |
防犯ブザーの救急的活用方法〜音で救える命がある〜 | 1 | 40 | |
交通ビジョン推進室 | おりひめバスの乗り方 | 3 | 130 |
防災・危機管理課 | クロスロード(災害対応カードゲーム) | 5 | 246 |
防災講話 | 2 | 42 | |
マイ・タイム・ライン |
1 |
11 | |
消費生活センター | 消費者啓発出前講座 | 4 | 330 |
地域づくり課 | 防犯出前講座 | 14 | 509 |
国際交流 | 1 | 17 | |
環境課 | 桐生市の環境 | 4 | 160 |
省エネルギーでお得な暮らし | 2 | 23 | |
「環境先進地都市」と「ゆっくりズムのまち桐生」 | 2 | 80 | |
土木課 | 水害ハザードマップの活用 | 8 | 237 |
建築指導課 | 誰でもできる!わが家の耐震診断 | 1 | 48 |
空き家対策室 | 「空き家問題」って何だろう | 1 | 30 |
下水道課 | くらしのなかの下水道 |
2 |
55 |
都市計画課 | 桐生市の都市計画 | 4 | 160 |
健康長寿課 | 高齢者福祉制度〜地域包括ケアシステムの確立を目指して〜 | 6 | 214 |
元気おりおり体操 | 18 | 497 | |
認知症を正しく知ろう〜認知症サポーターになりましょう〜 | 21 | 956 | |
なるほど!「介護保険」 | 3 | 148 | |
エンディングノート「わたしのきぼう」 | 16 | 388 | |
元気がいちばん!健康生活のすすめ〜大人編〜 | 3 | 42 | |
若いうちから!コツコツ丈夫な骨づくり | 9 | 171 | |
福祉課 | 障害者のすみよいまちをめざして | 1 | 25 |
手話への理解について | 1 | 10 | |
大切な命を守るために「ゲートキーパー研修」 | 1 | 70 | |
医療保険課 | 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度 | 1 | 23 |
スポーツ・文化振興課 |
いつでも、どこでも、だれでもスポーツを! | 16 | 395 |
子育て相談課 | 子どもを虐待から守るには | 2 | 91 |
早寝・早起き・朝ごはんのすすめ | 2 | 93 | |
子育て体験実習 | 4 | 106 | |
観光交流課 | 桐生市内の観光資源を再発見! | 4 | 245 |
日本遺産活用室 | 桐生新町伝統的建造物群 |
2 |
62 |
桐生市の日本遺産〜かかあ天下-ぐんまの絹物語-〜 | 2 | 80 | |
公園緑地課 | 動物園なるほど講座 | 5 | 362 |
カッコソウをまもろう | 4 | 135 | |
生涯学習課 | 人権教育出前講座〜みんなの人権を守るために〜 | 17 | 1,127 |
文化財保護課 | 千網谷戸遺跡から見た縄文人の暮らし | 1 | 32 |
発掘から見た郷土の自然災害を探る | 3 | 330 | |
桐生市の近代文化遺産 | 2 | 80 |
実施件数:293件
受講者数:10,557人
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:651 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。