生き生き市役所出前講座実施状況
次回の最新状況の更新は、令和8年1月以降となります。
令和7年度
|
担当課 |
講座名 |
実施件数 |
受講者数 |
|---|---|---|---|
| 秘書室 | 市長講話 | 3 | 191 |
| 企画課 | 桐生市における人口減少問題について | 1 |
17 |
| 群馬大学理工学部と桐生市の連携について | 1 | 40 | |
| SDGs推進課 | 桐生市におけるSDGs(持続可能な開発目標)の取組について | 2 | 145 |
| 魅力発信課 | 伝わる広報紙の作り方 | 1 | 41 |
| みんなが主人公!シティブランディング |
2 |
109 | |
| 便利に使って!桐生市情報サービス | 1 | 68 | |
| 総務課 | 桐生市新本庁舎の概要 |
1 |
10 |
| 財政課 | 桐生市の財政状況 | 1 | 40 |
| 消防本部予防課 | 火災から我が家を守ろう 住宅からの出火防止と火災原因 | 3 | 76 |
| 消防本部警防課 | 命を守る!応急手当とAED | 50 | 1032 |
| 防災・危機管理課 | クロスロード(災害対応カードゲーム) | 7 | 221 |
| 防災講話 | 7 | 308 | |
|
市民相談情報課 消費生活センター |
【高校生向け】金融教育と消費生活に関する講座 | 1 | 40 |
| 地域づくり課 | 防犯出前講座 | 3 | 114 |
| SDGs推進課 | 桐生市の環境 | 1 | 40 |
| 「環境先進都市」と「ゆっくりズムのまち桐生」 | 5 | 158 | |
| 清掃センター | ごみと再生資源の分類と出し方 | 1 | 45 |
| 空き家対策室 | 「空き家問題」って何だろう | 1 |
43 |
| 「空き家・空き地バンク」ってなぁに? | 1 | 39 | |
| 都市計画課 | 桐生市の都市計画 | 1 | 80 |
| 健康長寿課 | 高齢者福祉制度 地域包括ケアシステムの確立を目指して | 2 | 166 |
| 元気おりおり体操 | 12 | 335 | |
| 認知症を正しく知ろう 認知症サポーターになりましょう | 13 | 434 | |
| エンディングノート「わたしのきぼう」 | 5 | 102 | |
| 元気がいちばん!健康生活のすすめ【大人編】 | 4 | 105 | |
| 若いうちから!コツコツ丈夫な骨づくり | 12 | 336 | |
| 福祉課 | 障害者等の理解を深めるために | 1 | 31 |
| 商工振興課 | 桐生市の伝統産業 | 1 | 40 |
|
スポーツ・文化振興課 |
いつでも、どこでも、だれでもスポーツを! | 12 | 270 |
| 子育て支援課 | 地域全体で行う子育て支援について ファミリー・サポート・センター事業 | 1 | 40 |
| 子育て相談課 | 早寝・早起き・朝ごはんのすすめ | 1 | 18 |
| 子育て体験実習 | 2 | 74 | |
| 観光交流課 | 桐生市内の観光資源を再発見! | 1 | 40 |
| 公園緑地課 | クビアカツヤカミキリの防除について | 4 | 135 |
|
公園緑地課 桐生自然観察の森 |
カッコソウをまもろう | 1 | 42 |
| 生涯学習課 | 人権教育出前講座 みんなの人権を守るために | 5 | 261 |
|
スポーツ・文化振興課 (スポーツ・文化事業団) |
企画事始め!コンサートレシピ | 2 | 120 |
| 文化財保護課 | 発掘から見た桐生市の歴史 | 2 | 54 |
| 発掘から見た新里町の歴史 | 2 | 174 | |
| 桐生市の近代化遺産 | 1 | 32 | |
| 桐生市の文化財 | 2 | 60 |
実施件数:180件
受講者数:5,726人
令和6年度
|
担当課 |
講座名 |
実施件数 |
受講者数 |
|---|---|---|---|
| 秘書室 | 市長講話 | 5 | 249 |
| 企画課 | 桐生市における人口減少問題について | 1 | 40 |
| 桐生市におけるSDGs(持続可能な開発目標)の取組について | 4 | 243 | |
| 魅力発信課 | みんなが主人公!シティブランディング | 2 | 109 |
| 便利に使って!桐生市情報サービス | 1 | 41 | |
| 総務課 | 桐生市新本庁舎の概要 | 2 | 28 |
| 消防本部予防課 | 火災から我が家を守ろう 住宅からの出火防止と火災原因 | 2 | 35 |
| 消防本部警防課 | 命を守る!応急手当とAED | 70 | 1934 |
| 防犯ブザーの救急的活用方法【音で救える命がある】 | 2 | 55 | |
| 子供の命を救う 【未来ある子供のために大人ができること】 | 2 | 60 | |
| 交通ビジョン推進室 | おりひめバスの乗り方 | 2 | 78 |
| みんなで考える 桐生市の未来交通【桐生市交通ビジョン】 | 1 | 15 | |
| 防災・危機管理課 | 避難所運営ゲーム(HUG) | 4 | 61 |
| クロスロード(災害対応カードゲーム) | 7 | 199 | |
| 防災講話 | 2 | 226 | |
| マイ・タイム・ライン | 3 | 65 | |
| DX推進室 | 意外と簡単!便利でお得な「桐ペイ」を使ってみよう! | 3 | 113 |
| 消費生活センター | 消費者啓発出前講座 | 5 | 109 |
| 【高校生向け】金融教育と消費生活に関する講座 | 3 | 592 | |
| 地域づくり課 | 防犯出前講座 | 8 | 267 |
| 高齢者の交通安全 | 1 | 14 | |
| SDGs推進課 | 桐生市の環境 | 1 | 73 |
| 「環境先進地都市」と「ゆっくりズムのまち桐生」 | 1 | 33 | |
| 土木課 | 水害ハザードマップの活用 | 3 | 72 |
| 空き家対策室 | 「空き家問題」って何だろう | 1 | 40 |
| 浄水課 | 水道水ができるまで |
1 |
40 |
| 都市計画課 | 桐生市の都市計画 | 1 | 80 |
| 健康長寿課 | 高齢者福祉制度 地域包括ケアシステムの確立を目指して | 2 | 85 |
| 元気おりおり体操 | 8 | 119 | |
| 認知症を正しく知ろう 【認知症サポーターになりましょう】 | 29 | 981 | |
| なるほど!「介護保険」 | 5 | 51 | |
| エンディングノート「わたしのきぼう」 | 5 | 121 | |
| 元気がいちばん!健康生活のすすめ 【大人編】 | 3 | 180 | |
| 若いうちから!コツコツ丈夫な骨づくり | 15 | 308 | |
| 福祉課 | 障害者等の理解を深めるために | 1 | 20 |
| 大切な命を守るために「ゲートキーパー研修」 | 2 | 140 | |
| 商工振興課 | 桐生市の伝統産業 | 2 | 109 |
|
スポーツ・文化振興課 |
いつでも、どこでも、だれでもスポーツを! | 21 | 640 |
| 子育て相談課 | 子どもを虐待から守るには | 2 | 102 |
| 早寝・早起き・朝ごはんのすすめ | 2 | 97 | |
| 子育て体験実習 | 2 | 35 | |
| 青少年課 | 明るい家庭地域づくり運動 | 1 | 81 |
| 観光交流課 | 桐生市内の観光資源を再発見! | 3 | 212 |
| 日本遺産活用室 | 桐生新町伝統的建造物群 | 1 | 40 |
| 桐生市の日本遺産 【かかあ天下-ぐんまの絹物語】 | 1 | 40 | |
|
公園緑地課 桐生自然観察の森 |
いつでもどこでも自然観察 | 1 | 13 |
| カッコソウをまもろう | 2 | 62 | |
| 生涯学習課 | 生涯学習ってなあに? | 1 | 39 |
| 人権教育出前講座 みんなの人権を守るために | 19 | 1286 | |
|
スポーツ・文化振興課 (スポーツ文化事業団) |
企画事始め!コンサートレシピ | 1 | 40 |
| 文化財保護課 | 発掘から見た桐生市の歴史 | 1 | 21 |
| 発掘から見た新里町の歴史 | 1 | 170 | |
| 桐生市の文化財 | 1 | 70 |
実施件数:270件
受講者数:9,933人
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:社会教育係 0277-46-6465
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










