令和3年4月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | その他 | 上毛倶楽部年会費 | 15,000円 |
2 | 4月9日 | 香典 | 元前橋市長 | 10,000円 |
3 | 4月9日 | 生花 | 元前橋市長 | 16,500円 |
4 | 4月9日 | 香典 | 新田みどり農業協同組合代表理事組合長御母堂 | 3,000円 |
5 | 4月9日 | 生花 | 新田みどり農業協同組合代表理事組合長御母堂 | 14,850円 |
6 | 4月10日 | 香典 | 日光市長 | 10,000円 |
7 | 4月10日 | 生花 | 日光市長 | 15,400円 |
8 | 4月21日 | 包金 | (公社)桐生法人会青年部会定時総会 |
5,000円 |
合計:89,750円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。