令和6年1月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 |
第15区新年互礼会 |
6,000円 |
2 | 1月4日 | 包金 | (一社) 桐生倶楽部新年互礼会 | 5,000円 |
3 | 1月5日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
4 | 1月5日 | 会費 | 桐生商工会議所新春互礼会 (市長・副市長) | 10,000円 |
5 | 1月7日 | 香典 | 桐生市市政功労者 |
5,000円 |
6 | 1月7日 | 生花 | 桐生市市政功労者 |
15,000円 |
7 | 1月7日 | 生花 | 桐生市消防団団員御尊父 | 15,000円 |
8 | 1月7日 | 包金 | 桐生市歯科医師会新年会 |
5,000円 |
9 | 1月9日 | 会費 | 桐生市繊維団体合同新年会 (市長・副市長) | 10,000円 |
10 | 1月10日 | 会費 | 桐生市区長連絡協議会令和6年新年会 | 6,000円 |
11 |
1月10日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会 |
5,000円 |
12 | 1月10日 | 包金 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 |
13 | 1月12日 | 会費 | 桐生市第八区新年会 | 3,000円 |
14 | 1月13日 | 会費 | 桐生市消防団分団長会新年会 | 6,000円 |
15 | 1月14日 | 香典 | 桐生市議会議員御母堂 | 5,000円 |
16 | 1月14日 | 生花 | 桐生市議会議員御母堂 | 15,000円 |
17 | 1月15日 | 会費 | 令和6年桐生市交通指導員親交会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
18 |
1月16日 |
会費 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会桐生支部新年会 | 5,000円 |
19 |
1月17日 |
会費 |
桐生税務署管内青色申告会連合会 及び桐生青色申告会役員新春交歓会 |
7,000円 |
20 | 1月17日 |
会費 |
(一社)桐生青年会議所新年互礼会 | 7,000円 |
21 | 1月18日 | 会費 | 令和6年第16区新年互礼会 | 5,000円 |
22 | 1月19日 | 会費 | 桐生建築技能組合新年祝賀会 | 5,000円 |
23 | 1月19日 | 会費 | 桐生商工会議所青年部新年会員交歓会 | 6,000円 |
24 | 1月21日 | 会費 | 桐生市聴覚障害者福祉協会・桐生市手話サークル桐の葉会 第49回合同新年会 |
5,500円 |
25 | 1月21日 | 会費 | 群馬県柔道連盟桐生支部令和6年新年互礼会 | 6,000円 |
26 | 1月22日 | 生花 | 叙勲受章者 |
16,500円 |
27 | 1月22日 | 包金 | 桐生商工会議所女性会新春祝賀会 | 5,000円 |
28 | 1月24日 | 会費 | 第6区新春互例会 | 4,000円 |
29 | 1月24日 | 会費 | 令和6年桐生市青少年育成補導連絡協議会新年交歓会 | 6,000円 |
30 | 1月25日 | 会費 | 桐生労働基準協会令和6年新年互礼会 | 6,000円 |
31 | 1月25日 | 会費 | 令和5年度桐生市・みどり市学校保健会懇親会 | 6,000円 |
32 | 1月26日 | 会費 | わたらせ工業青年会新年互礼会 | 7,000円 |
33 | 1月27日 | 会費 | 桐生市水明会令和6年新春・長寿・叙勲祝賀会 | 6,000円 |
34 | 1月27日 | 会費 | ボーイスカウト桐生地区協議会新春指導者懇親会 | 6,000円 |
35 | 1月28日 | 会費 | 瑞宝単光章受章祝賀会 | 10,000円 |
36 | 1月28日 | 会費 | 第五区新年会 | 3,000円 |
37 | 1月29日 | 包金 | 桐生群銀会新年会 | 6,000円 |
38 | 1月31日 | 会費 | 桐生市農業委員会新年会 | 6,000円 |
合計:265,000円
累計:928,892円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。