令和8年1月分議長交際費支出状況

ページ番号1026266  更新日 令和8年2月17日

印刷大きな文字で印刷

詳細

番号

月日 項目 内容 金額

1

1月4日 包金 桐生倶楽部新年互礼会 5,000円
2 1月4日 会費 桐生市第15区新年互礼会 6,500円
3 1月6日 会費 上毛新聞社新年交歓会 10,000円

4

1月7日

会費 桐生商工会議所新春互礼会(正副議長、総務委員長、経済建設委員長、教育民生委員長、経済建設委員) 63,000円
5 1月7日 会費 桐生市歯科医師会新年会 7,000円
6

1月9日

会費 群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会(正副議長、経済建設委員長) 15,000円
7 1月13日 会費

桐生市繊維団体合同新年会(正副議長、正副経済建設委員長、経済建設委員)

42,000円
8 1月13日 包金 桐生市医師会新年会 5,000円
9 1月14日 会費 桐生青年会議所新年互礼会 7,000円
10 1月15日 会費 桐生更生保護新年会 7,000円
11 1月16日 包金 あしぎん経友会新年会 5,000円
12 1月17日 包金 桐生鳶工業組合新年会 包金 5,000円
13 1月17日 会費 桐生八木節連絡協議会新年会(副議長(代理出席)、経済建設委員長) 12,000円
14 1月21日 弔慰 生花代(桐生市議会議員) 16,500円
15 1月21日 会費 桐生建築技能組合新年祝賀会 6,000円
16 1月22日 弔慰 香典(桐生市議会議員) 10,000円
17 1月22日 会費 産業安全衛生祈願祭・新年互礼会 8,000円
18 1月22日 会費 桐生市・みどり市学校保健会懇親会 6,000円
19 1月25日 会費 桐生市聴覚障害者福祉協会・桐生市手話サークル桐の葉会第51回合同新年会(議長、教育民生委員長) 11,000円
20 1月26日 会費 桐生市農業委員会新年会(議長、経済建設委員長) 12,000円
21 1月26日 会費 桐生市交通指導員新年初顔合わせ会(副議長(代理出席)、教育民生委員長) 10,000円
22 1月27日 会費 桐生群銀会新年会 6,000円
23 1月28日 会費 桐生市補導連新年交歓会 6,500円
24 1月28日 会費 日心会新年会(副議長(代理出席)) 8,000円
25 1月29日 会費 桐生市地区公民館サークル連絡協議会新年懇親会(教育民生委員長) 6,000円
26 1月30日 会費 桐生市黒保根商工会新年懇親会(副議長(代理出席)) 5,000円
27 1月31日 会費 ボーイスカウト桐生地区新春指導者懇親会 5,500円
28 1月31日 会費 桐生私立保育園連盟新年会(議長、教育民生委員長) 10,000円

合計 316,000円

4月〜1月累計 646,500円

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。