旧市町村地域別人口・世帯
1. 令和2年国勢調査
| 地域 | 総人口 | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旧桐生市 | 88,906 | 42,741 | 46,165 | 38,590 | 
| 新里町 | 15,902 | 7,830 | 8,072 | 5,720 | 
| 黒保根町 | 1,637 | 821 | 816 | 661 | 
| 計 | 106,445 | 51,392 | 55,053 | 44,971 | 
2. 平成27年国勢調査
| 地域 | 総人口 | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旧桐生市 | 96,494 | 46,357 | 50,137 | 39,811 | 
| 新里町 | 16,254 | 7,986 | 8,268 | 5,484 | 
| 黒保根町 | 1,966 | 984 | 982 | 739 | 
| 計 | 114,714 | 55,327 | 59,387 | 46,034 | 
3. 差引(令和2年~平成27年)
| 地域 | 総人口 | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旧桐生市 | -7,588 | -3,616 | -3,972 | -1,221 | 
| 新里町 | -352 | -156 | -196 | 236 | 
| 黒保根町 | -329 | -163 | -166 | -78 | 
| 計 | -8,269 | -3,935 | -4,334 | -1,063 | 
注:旧桐生市は、平成17年6月13日合併前の桐生市です。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4145
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










