令和2年1月分教育長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 会費 | 令和2年桐生商工会議所新春互礼会 | 5,000円 |
2 | 1月7日 | 会費 | 桐生市歯科医師会新年会 | 5,000円 |
3 |
1月10日 |
包金 |
桐生市医師会新年会 |
5,000円 |
4 | 1月11日 | 会費 | 令和2年1月11日ボーイスカウト桐生地区新春指導者懇親会 | 6,000円 |
5 | 1月16日 | 会費 | 公益社団法人桐生青年会議所新年互礼会 | 5,000円 |
6 | 1月18日 | 会費 | 桐生八木節連絡協議会新年会 | 5,000円 |
7 | 1月19日 | 包金 | エポック倶楽部新年互礼会 | 5,000円 |
8 | 1月22日 | 会費 | 令和2年桐生市補導連新年交歓会 | 5,000円 |
9 | 1月24日 | 会費 | 桐生薬剤師会新年会 | 5,000円 |
10 | 1月24日 | 会費 | 令和2年桐生更生保護新年会 | 5,000円 |
11 | 1月25日 | 会費 | 桐生市水明会 令和元年度新春・長寿・叙勲祝賀会 | 5,000円 |
12 | 1月30日 | 会費 | 令和元年度桐生市地区公民館サークル連絡協議会新年懇親会 | 5,000円 |
合計:61,000円
累計:292,478円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。