平成19年4月8日執行 群馬県議会議員選挙
群馬県議会議員選挙開票状況
午後10時00分
こしづか 誠 | 村岡 たかむら | 関口 直久 | 大沢 幸一 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1開票所 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 32,000 |
第2開票所 | 1,300 | 1,500 | 600 | 2,000 | 5,400 |
第3開票所 | 397 | 283 | 205 | 582 | 1,467 |
計 | 10,697 | 9,783 | 8,805 | 9,582 | 38,867 |
確定
こしづか 誠 | 村岡 たかむら | 関口 直久 | 大沢 幸一 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1開票所 | 10,920 | 13,365 | 9,993 | 13,996 | 48,274 |
第2開票所 | 1,394 | 1,536 | 626 | 2,051 | 5,607 |
第3開票所 | 397 | 283 | 205 | 582 | 1,467 |
計 | 12,711 | 15,184 | 10,824 | 16,629 | 55,348 |
確定時間:午後10時11分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。