平成31年4月7日執行 群馬県議会議員選挙
当日有権者数
- 男:45,628人
- 女:49,978人
- 合計:95,606人
投票速報・期日前投票者数
投票者数
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
9時 | 1,420 | 890 | 2,310 |
11時 | 5,610 | 5,200 | 10,810 |
13時 | 9,020 | 9,200 | 18,220 |
15時 | 11,330 | 11,630 | 22,960 |
17時 | 13,250 | 13,920 | 27,170 |
18時 | 14,220 | 15,070 | 29,290 |
19時(確定) | 15,823 | 16,825 | 32,648 |
期日前投票 | 4,595 | 5,575 | 10,170 |
合計 | 20,418 | 22,400 | 42,818 |
投票率
男 | 女 | 合計 | 前回(平成27年4月12日)投票率 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 3.11% | 1.78% | 2.42% | 1.71% |
11時 | 12.30% | 10.40% | 11.31% | 8.92% |
13時 | 19.77% | 18.41% | 19.06% | 15.76% |
15時 | 24.83% | 23.27% | 24.02% | 20.36% |
17時 | 29.04% | 27.85% | 28.42% | 24.40% |
18時 | 31.17% | 30.15% | 30.64% | 26.59% |
19時(確定) | 34.68% | 33.66% | 34.15% | 30.15% |
期日前投票 | 10.07% | 11.15% | 10.64% | 6.47% |
合計 | 44.75% | 44.82% | 44.79% | 36.62% |
開票速報
中間 午後9時00分
- こしづか誠:4,000人
- 相沢たかふみ:4,000人
- 井田やすひこ:4,000人
- 亀山たかし:4,000人
- 合計:16,000人
開票結果 確定
- こしづか誠:6,915人
- 相沢たかふみ:11,881人
- 井田やすひこ:11,239人
- 亀山たかし:12,047人
- 合計:42,082人
確定時間:午後9時20分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。