平成16年7月11日執行 参議院議員通常選挙
選挙区(群馬県選挙区)
桐生市
小笠原真明 | 富岡由紀夫 | 中曽根弘文 | 上野公成 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1開票区 | 1,204 | 5,802 | 5,025 | 4,201 | 16,232 |
第2開票区 | 1,383 | 6,616 | 5,366 | 4,658 | 18,023 |
第3開票区 | 1,227 | 6,389 | 5,408 | 4,184 | 17,208 |
合計 | 3,814 | 18,807 | 15,799 | 13,043 | 51,463 |
確定時間:午後10時03分
比例代表
桐生市
政党等名 | 得票総数 | うち名簿登載者の得票 |
---|---|---|
みどりの会議 | 524.534 | 123.534 |
自由民主党 | 17,719.757 | 6,915.757 |
女性党 | 761.000 | 78.000 |
社会民主党 | 2,263.000 | 645.000 |
維新政党・新風 | 74.000 | 5.000 |
公明党 | 7,622.750 | 4,980.750 |
民主党 | 18,213.957 | 2,246.957 |
日本共産党 | 3,804.000 | 334.000 |
合計 | 50,982.998 | 15,328.998 |
確定時間:午後11時38分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。