平成23年度 学校給食食材の放射性物質検査
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射能測定検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
平成23年度 学校給食食材の放射能測定検査の結果
第15回
- 検体採取日 平成24年3月15日
- 使用予定日 平成24年3月21日から3月22日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.0Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.0Bq/kg |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
注:暫定規制値
牛乳・乳製品:
放射性ヨウ素 300Bq/kg
放射性セシウム 200Bq/kg
野菜類:
放射性ヨウ素 2,000Bq/kg
放射性セシウム 500Bq/kg
肉・鶏卵類:
放射性セシウム 500Bq/kg
第14回
- 検体採取日 平成24年3月1日
- 使用予定日 平成24年3月7日から14日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.6Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.9Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 1.2Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.2Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.5Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.5Bq/kg |
セシウム137 | 0.7 | Bq/kg | 0.5Bq/kg |
注:上記の検査結果のとおり、全ての食材が暫定規制値以下であり、安全性は十分に確保されていると考えております。
なお、なめこについては、使用予定でありました3月7日から14日までの給食では、使用しないことといたしました。
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
第13回
- 検体採取日 平成24年2月16日
- 使用予定日 平成24年2月22日から2月28日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.6Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.0Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
第12回
- 検体採取日 平成24年2月2日
- 使用予定日 平成24年2月8日から2月14日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.7Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
第11回
- 検体採取日 平成24年1月19日
- 使用予定日 平成24年1月25日から1月31日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 1.0Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.9Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 1.7Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 1.2Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.8Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 0.8Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 0.9Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 0.9Bq/kg |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
第10回
- 検体採取日 平成24年1月12日
- 使用予定日 平成24年1月18日から1月24日まで
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 1.3Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 1.7Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 1.9Bq/kg |
核種 | 測定値 | 単位 | 定量下限値 |
---|---|---|---|
ヨウ素131 | 不検出 | Bq/kg | 3.3Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | 4.2Bq/kg |
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | 3.9Bq/kg |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が検出できる定量下限値未満であることを示しています。
第9回
- 検体採取日 平成23年12月12日
- 使用予定日 平成23年12月16日から12月21日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
鶏肉(鳥取県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
みかん(静岡県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
注:上表中の「不検出」とは、検査機器が測定できる検出下限値未満であることを示す。
検出下限値:
放射性ヨウ素131 1Bq/kg
放射性セシウム134 1Bq/kg
放射性セシウム137 1Bq/kg
第8回
- 検体採取日 平成23年12月5日
- 使用予定日 平成23年12月9日から12月15日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 |
放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 |
放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
白菜(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第7回
- 検体採取日 平成23年11月21日
- 使用予定日 平成23年11月29日から12月1日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
里芋(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ごぼう(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
舞茸(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第6回
- 検体採取日 平成23年11月7日
- 使用予定日 平成23年11月11日から11月17日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
人参(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
鮭(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第5回
- 検体採取日 平成23年10月20日
- 使用予定日 平成23年10月26日から11月2日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
かぶ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
大根(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第4回
- 検体採取日 平成23年10月5日
- 使用予定日 平成23年10月12日から10月18日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
チンゲン菜(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
りんご(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第3回
- 検体採取日 平成23年9月20日
- 使用予定日 平成23年9月27日から10月3日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
長葱(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
玉葱(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
しめじ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第2回
- 検体採取日 平成23年9月5日
- 使用予定日 平成23年9月9日から9月15日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
牛乳(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
里芋(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
第1回
- 検体採取日 平成23年8月22日
- 使用予定日 平成23年8月26日から9月1日まで
食材名 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) ヨウ素131 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム134 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) セシウム137 |
---|---|---|---|
じゃがいも(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
梨(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ピーマン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。