学校給食食材の放射性物質検査結果(令和6年11月分)
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:11月29日(金曜日)(検査日:11月28日(木曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ホウレンソウ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月28日(木曜日)(検査日:11月27日(水曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月27日(水曜日)(検査日:11月26日(火曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月26日(火曜日)(検査日:11月25日(月曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月25日(月曜日)(検査日:11月22日(金曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月22日(金曜日)(検査日:11月21日(木曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(高知県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月21日(木曜日)(検査日:11月20日(水曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サツマイモ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サツマイモ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月20日(水曜日)(検査日:11月19日(火曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月19日(火曜日)(検査日:11月18日(月曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月18日(月曜日)(検査日:11月15日(金曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
牛乳(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月15日(金曜日)(検査日:11月14日(木曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月14日(木曜日)(検査日:11月13日(水曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月13日(水曜日)(検査日:11月12日(火曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月12日(火曜日)(検査日:11月11日(月曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月11日(月曜日)(検査日:11月8日(金曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月8日(金曜日)(検査日:11月7日(木曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
きゅうり(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月7日(木曜日)(検査日:11月6日(水曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月6日(水曜日)(検査日:11月5日(火曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
大豆たんぱく(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月5日(火曜日)(検査日:11月1日(金曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
牛乳(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(宮崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月1日(金曜日)(検査日:10月31日(木曜日))
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。