平成31年1月分議長交際費支出状況
詳細
番号 | 月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
1月4日 | 包金 | (一社)桐生倶楽部新年互礼会 | 5,000円 |
2 | 1月4日 | 会費 | 第15区新年互礼会(正副議長) | 10,000円 |
3 | 1月7日 | 会費 | 桐生商工会議所新春互礼会(正副議長・各常任委員長・経済建設委員) | 30,000円 |
4 | 1月7日 | 包金 | 桐生市歯科医師会新年会(議長・教育民生委員長) | 10,000円 |
5 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
6 |
1月8日 | 会費 | 桐生繊維団体合同新年会(正副議長・経済建設委員) | 30,000円 |
7 | 1月9日 | 会費 | 桐生市区長連絡協議会区長・区長代理合同新年懇親会(正副議長) | 10,000円 |
8 | 1月10日 | 包金 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 |
9 | 1月10日 | 会費 | 桐生建築技能組合新年祝賀会 | 5,000円 |
10 | 1月11日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会(正副議長・経済建設委員長) | 15,000円 |
11 |
1月12日 | 会費 | ボーイスカウト桐生地区新春指導者懇親会(議長・教育民生委員長) | 10,000円 |
12 | 1月16日 | 会費 | 桐生鳶工業組合新年会(経済建設委員長代理出席) | 10,000円 |
13 | 1月16日 | 会費 | 桐生電気工事協同組合新年祝賀会 | 5,000円 |
14 |
1月17日 |
会費 | 第16区新年互礼会 | 5,000円 |
15 | 1月17日 | 会費 | (公社)桐生青年会議所新年互礼会 | 5,000円 |
16 | 1月18日 | 会費 | 桐生市新里商工会役員新春懇親会(議長・経済建設委員長) | 10,000円 |
17 | 1月18日 | 会費 | 桐生経友会新年会(副議長代理出席) | 5,000円 |
18 | 1月18日 | 会費 | わたらせ工業青年会【WING】新年互礼会 | 5,000円 |
19 | 1月19日 | 会費 | 桐生八木節連絡協議会新年会(議長・経済建設委員長) | 10,000円 |
20 | 1月21日 | 会費 | 桐生群銀会新年会 | 5,000円 |
21 |
1月21日 |
会費 | 平成31年桐生市交通安全指導員新年初顔合わせ会(議長・教育民生副委員長) | 10,000円 |
22 |
1月22日 |
会費 | 桐生管工事協同組合新年互礼会 | 5,000円 |
23 | 1月23日 | 会費 |
桐生市青少年育成補導連絡協議会新年交歓会(副議長代理出席) |
5,000円 |
24 | 1月24日 | 会費 | (公社)桐生市シルバー人材センター会員互助会新年会 | 3,500円 |
25 | 1月24日 | 会費 | 桐生交通安全協会新年会(副議長代理出席) | 5,000円 |
26 | 1月25日 | 会費 | 桐生市農業委員会新年会(経済建設委員長代理出席) | 5,000円 |
27 | 1月25日 | 会費 | 桐生更生保護新年会(副議長代理出席) | 5,000円 |
28 | 1月25日 | 会費 | 桐生市黒保根商工会新年懇親会(新井議員代理出席) | 5,000円 |
29 | 1月26日 | 会費 | 桐生私立保育園連盟新年会(議長・教育民生委員長) | 10,000円 |
30 | 1月27日 | 会費 | 桐生市聴覚障害者福祉協会・桐生市手話サークル桐の葉会合同新年会 | 11,000円 |
合計 264,500円
4月~1月累計 746,600円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。