令和2年2月分議長交際費支出状況
詳細
番号 | 月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 会費 | 桐生麺類商組合新年会 | 5,000円 |
2 | 2月4日 | 包金 | 2019年在日コリアンと地域友人との新春交流会(議員11名) | 50,000円 |
3 | 2月5日 | 会費 | 桐生商工会議所建設部会協議会新年懇親会 (議長・経済建設委員長) | 16,000円 |
4 | 2月6日 | 会費 | 桐生商店連盟協同組合新春祝賀会(副議長代理出席) | 5,000円 |
5 | 2月7日 | 会費 | 東和銀行桐生支店新生会新年会(副議長代理出席) | 5,000円 |
6 | 2月13日 | 会費 | 桐生飲食店組合新年会 | 5,000円 |
7 | 2月15日 | 包金 | 桐生市・みどり市柔道整復師会新年会 | 5,000円 |
8 | 2月15日 | 会費 | 第35回桐生広域物産まつり 日立市・鳴門市歓迎会 | 5,000円 |
9 | 2月16日 | 会費 | 前消防団長受章祝賀会 | 10,000円 |
10 | 2月19日 | 会費 | 桐生市・みどり市学校保健会新年懇親会(議長・教育民生委員長) | 10,000円 |
11 | 2月21日 | 会費 | 桐生信用金庫信栄会新年会 | 5,000円 |
12 | 2月26日 | その他 | 桐生第一高等学校野球部 選抜高等学校野球大会出場激励(飲み物代) | 6,998円 |
合計 127,998円
4月~2月累計 846,676円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。