令和6年1月分議長交際費支出状況
詳細
番号 | 月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
1月4日 |
包金 | 桐生倶楽部新年互礼会 | 5,000円 |
2 | 1月4日 | 会費 | 第15区新年互礼会 |
6,000円 |
3 | 1月5日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
4 | 1月5日 | 会費 | 桐生商工会議所新春互礼会(正副議長、各常任委員長、経済建設委員) | 45,000円 |
5 | 1月6日 | 弔慰 | 香典(元桐生市議) | 5,000円 |
6 | 1月7日 | 包金 | 桐生市歯科医師会新年会 | 5,000円 |
7 | 1月9日 | 包金 | 桐生市繊維団体合同新年会(正副議長、正副経済建設委員長、経済建設委員) | 30,000円 |
8 | 1月10日 | 会費 | 群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会(正副議長、経済建設委員長) | 15,000円 |
9 | 1月10日 | 包金 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 |
10 | 1月14日 | 弔慰 | 香典(桐生市議御母堂) | 5,000円 |
11 | 1月15日 | 会費 | 桐生市交通指導員親交会新年初顔合わせ会(議長、教育民生委員長) | 10,000円 |
12 | 1月17日 | 会費 | 桐生青年会議所新年互礼会(副議長代理出席) | 7,000円 |
13 | 1月19日 | 会費 | 桐生建築技能組合新年祝賀会 | 5,000円 |
14 | 1月20日 | 会費 | 桐生八木節連絡協議会新年会(議長、経済建設委員長) | 10,000円 |
15 | 1月21日 | 会費 | 桐生市聴覚障害者福祉協会・桐生市手話サークル桐の葉会第49回合同新年会(議長、教育民生委員長) | 11,000円 |
16 | 1月22日 | 弔慰 | 生花代(元桐生市議)1月6日、7日 | 15,000円 |
17 | 1月22日 | 弔慰 | 生花代(桐生市議御母堂)1月13日、14日 | 15,000円 |
18 | 1月24日 | 会費 | 桐生市補導連新年交歓会 | 6,000円 |
19 | 1月25日 | 会費 | 桐生市・みどり市学校保健会懇親会(議長、教育民生委員長) | 12,000円 |
20 | 1月26日 | 会費 | 黒保根商工会新年懇親会(新井議員代理出席) | 5,000円 |
21 | 1月26日 | 会費 | 新里商工会役員新春懇親会(経済建設委員長代理出席) | 3,000円 |
22 | 1月26日 | 会費 | わたらせ工業青年会新年互礼会 | 7,000円 |
23 | 1月27日 | 会費 | ボーイスカウト桐生地区協議会新春指導者懇親会 | 6,000円 |
24 | 1月28日 | 会費 | 民生委員 瑞宝単光章受章祝賀会 | 10,000円 |
25 | 1月29日 | 包金 | 桐生群銀会新年会 | 6,000円 |
26 | 1月31日 | 会費 | 農業委員会新年会(議長、経済建設委員長) | 12,000円 |
合計 271,000円
4月~1月累計 584,292円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。