高齢化率推移
※県内12市高齢化率につきましては、お手数ですが各市へお問い合わせください。
年度 | 総人口 |
高齢者人口 (65歳以上) |
高齢化率 |
---|---|---|---|
令6 | 102,328人 | 38,224人 | 37.35% |
令5 | 103,976人 | 38,361人 | 36.89% |
令4 | 105,656人 | 38,747人 | 36.67% |
令3 | 107,601人 | 38,977人 | 36.22% |
令2 | 109,490人 | 39,057人 | 35.67% |
令元 | 111,295人 | 39,204人 | 35.23% |
30 |
113,103人 |
39,191人 | 34.65% |
29 | 114,843人 | 39,058人 | 34.01% |
28 | 116,316人 | 38,801人 | 33.36% |
27 | 117,912人 | 38,307人 | 32.49% |
26 | 119,523人 | 37,545人 | 31.41% |
25 | 121,151人 | 36,729人 | 30.32% |
24 | 122,793人 | 35,577人 | 28.97% |
23 | 124,317人 | 34,922人 | 28.09% |
22 | 125,569人 | 34,845人 | 27.75% |
21 | 126,927人 | 34,406人 | 27.11% |
20 | 128,628人 | 33,677人 | 26.18% |
19 | 129,867人 | 32,934人 | 25.36% |
18 | 131,388人 | 32,063人 | 24.40% |
17 | 113,072人 | 27,432人 | 24.26% |
16 | 114,324人 | 26,949人 | 23.57% |
15 | 115,426人 | 26,591人 | 23.04% |
14 | 116,287人 | 26,078人 | 22.43% |
13 | 117,336人 | 25,437人 | 21.68% |
12 | 118,123人 | 24,587人 | 20.81% |
11 | 118,848人 | 23,924人 | 20.13% |
10 | 119,874人 | 23,313人 | 19.45% |
9 | 120,922人 | 22,591人 | 18.68% |
8 | 121,796人 | 22,008人 | 18.07% |
7 | 123,004人 | 21,395人 | 17.39% |
6 | 124,304人 | 20,875人 | 16.79% |
5 | 125,377人 | 20,193人 | 16.11% |
4 | 126,858人 | 19,556人 | 15.42% |
3 | 127,693人 | 18,919人 | 14.82% |
2 | 128,454人 | 18,225人 |
14.19% |
平元 | 129,310人 | 17,748人 | 13.73% |
注:各年度については、4月1日現在です。
オープンデータ
高齢化率推移(令和6年4月1日現在)
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8215
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。