市立学校の施設の概要
学校施設の概要(令和6年5月1日現在)
小学校
| 学校名 | 建物 (平方メートル) | 敷地 (平方メートル) | 設置 年月 | 体育館面積 (平方メートル) | 体育館建設年月 | プール規模 (メートル) | プール建設年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小学校 | 8,468 | 18,772 | 明治7年1月 | 815 | 昭和46年3月 | 11.5×25 | 昭和29年8月 | 
| 西小学校 | 7,545 | 18,716 | 明治7年1月 | 865 | 昭和47年6月 | 11.5×25 | 昭和62年6月 | 
| 南小学校 | 5,508 | 17,707 | 明治6年10月 | 1,038 | 昭和52年10月 | 13.8×25 | 昭和42年7月 | 
| 北小学校 | 8,773 | 22,360 | 明治6年10月 | 815 | 昭和46年2月 | 11.5×25 | 昭和28年10月 | 
| 境野小学校 | 7,023 | 22,560 | 明治7年1月 | 864 | 昭和50年2月 | 13.8×25 | 昭和46年6月 | 
| 広沢小学校 | 7,717 | 26,892 | 明治6年10月 | 950 | 昭和48年7月 | 11.5×25 | 昭和29年10月 | 
| 梅田南小学校 | 3,827 | 13,391 | 明治6年11月 | 808 | 昭和54年3月 | 13.8×25 | 昭和44年7月 | 
| 相生小学校 | 7,371 | 24,033 | 明治7年3月 | 911 | 昭和51年3月 | 13.8×25 | 昭和45年7月 | 
| 川内小学校 | 6,247 | 17,318 | 平成22年4月 | 795 | 昭和49年3月 | 13.6×25 | 昭和49年7月 | 
| 桜木小学校 | 5,405 | 24,273 | 昭和31年4月 | 1,058 | 平成4年3月 | 13.8×25 | 昭和44年6月 | 
| 菱小学校 | 5,522 | 14,023 | 明治6年9月 | 672 | 昭和46年4月 | 13.8×25 | 昭和44年7月 | 
| 天沼小学校 | 7,077 | 25,030 | 昭和48年4月 | 807 | 昭和48年7月 | 13.6×25 | 昭和49年7月 | 
| 神明小学校 | 7,355 | 25,267 | 昭和54年1月 | 1,039 | 昭和54年5月 | 14.0×25 | 昭和54年5月 | 
| 新里中央小学校 | 3,774 | 16,745 | 明治6年8月 | 1,304 | 昭和58年3月 | 13.6×25 | 昭和63年9月 | 
| 新里東小学校 | 4,740 | 24,610 | 昭和35年4月 | 1,149 | 昭和56年3月 | 17.2×25 | 昭和63年8月 | 
| 新里北小学校 | 2,528 | 27,675 | 昭和34年4月 | 1,189 | 昭和61年2月 | 15.0×25 | 平成5年3月 | 
| 合計(16校) | 98,870 | 339,372 | 15,079 | 
中学校
| 学校名 | 建物 (平方メートル) | 敷地 (平方メートル) | 設置年月 | 体育館面積 (平方メートル) | 体育館建設年月 | プール規模(メートル) | プール建設年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央中学校 | 6,180 | 26,199 | 平成20年4月 | 1,678 | 平成6年1月 | 13.0×25 | 平成26年3月 | 
| 清流中学校 | 6,984 | 21,992 | 平成21年4月 | 1,648 | 平成6年1月 | 11.8×25 | 昭和63年7月 | 
| 境野中学校 | 6,340 | 20,373 | 昭和22年4月 | 1,655 | 平成5年2月 | 11.8×25 | 平成6年7月 | 
| 広沢中学校 | 6,318 | 17,373 | 昭和22年4月 | 1,655 | 平成7年2月 | 11.8×25 | 平成8年7月 | 
| 梅田中学校 | 3,710 | 18,628 | 昭和22年4月 | 1,243 | 平成12年6月 | 11.8×25 | 平成3年7月 | 
| 相生中学校 | 9,149 | 27,389 | 昭和22年4月 | 1,634 | 昭和59年4月 | 11.8×25 | 平成2年7月 | 
| 川内中学校 | 6,690 | 21,608 | 昭和22年4月 | 1,653 | 平成9年2月 | 13.8×25 | 昭和43年6月 | 
| 桜木中学校 | 7,391 | 29,412 | 昭和35年4月 | 1,347 | 昭和63年3月 | 14.0×25 | 昭和51年6月 | 
| 新里中学校 | 5,417 | 20,008 | 昭和22年4月 | ||||
| 合計(9校) | 58,179 | 202,982 | 12,513 | 
学校施設の概要(令和6年5月1日現在)
義務教育学校(小中一貫校)
| 学校名 | 建物 (平方メートル) | 敷地 (平方メートル) | 設置年月 | 体育館面積(平方メートル) | 体育館建設年月 | プール規模(メートル) | プール建設年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒保根学園 | 3,286 | 21,375 | 令和4年4月 | 925 | 昭和48年11月 | 15.0×25 | 昭和47年8月 | 
幼稚園
| 園名 | 建物 (平方メートル) | 敷地 (平方メートル) | 設置年月 | 
|---|---|---|---|
| 西幼稚園 | 993 | 3,020 | 明治19年8月 | 
| 境野幼稚園 | 929 | 3,406 | 昭和29年4月 | 
| 広沢幼稚園 | 978 | 2,463 | 昭和31年1月 | 
| 相生幼稚園 | 924 | 3,153 | 昭和42年1月 | 
| 桜木幼稚園 | 934 | 3,677 | 昭和44年4月 | 
| 合計(5園) | 4,758 | 15,719 | 
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
   施設管理係 0277-46-6035  
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










