平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区
桐生市(群馬県第2区)
佐藤民雄 | 森田 修 | 石関圭 | 笹川 尭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1開票区 | 1,145 | 2,827 | 5,448 | 7,528 | 16,948 |
第2開票区 | 1,505 | 3,086 | 5,758 | 8,416 | 18,765 |
第3開票区 | 1,208 | 2,627 | 5,691 | 8,942 | 18,468 |
合計 | 3,858 | 8,540 | 16,897 | 24,886 | 54,181 |
確定時間:午後9時54分
比例代表(北関東選挙区)
桐生市
社会民主党 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 民主党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1開票区 | 670 | 2,224 | 6,613 | 1,370 | 5,927 | 16,804 |
第2開票区 | 676 | 3,022 | 6,834 | 1,609 | 6,416 | 18,557 |
第3開票区 | 593 | 3,090 | 6,927 | 1,409 | 6,169 | 18,188 |
合計 | 1,939 | 8,336 | 20,374 | 4,388 | 18,512 | 53,549 |
確定時間:午後10時38分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。