市有集会所一覧
利用に当たっては、基本的な感染対策をお願いします。
集会所の利用等につきましては、地元町会(自治会)への申し込みが必要になります。
連絡先につきましては、下記までお問い合わせください。
区 | 市担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
第1区~第18区 | 市民生活部地域づくり課 | 0277-32-3079 |
第19区~第21区 | 新里支所市民生活課 | 0277-74-2212 |
第22区 | 黒保根支所市民生活課 | 0277-96-2111 |
注:用途によっては使用をお断りすることがあります(営利行為、宗教上の組織の活動等)。
第1区から第18区まで
問い合わせ
市民生活部地域づくり課
電話:0277-32-3079
番号 | 区 | 集会所名(俗称) | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 1区 | 本町一丁目集会所 | 本町1-6-19 |
2 | 1区 | 本町二丁目集会所 | 本町2-1-3 |
3 | 1区 | 本町三丁目集会所 | 本町3-6-35 |
4 | 2区 | 本町四丁目集会所(共愛会館) | 本町4-85-27 |
5 | 2区 | 本町六丁目集会所 | 本町6-385-1 |
6 | 3区 | 第三区集会所(雷電会館) | 錦町1-3-6 |
7 | 4区 | 新一・三吉集会所 | 三吉町2-1-10 |
8 | 4区 | 新二・小梅集会所 | 新宿2-4-30 |
9 | 4区 | 新三・琴平集会所 | 新宿3-10-41 |
10 | 5区 | 浜松町一丁目集会所 | 浜松町1-13-14 |
11 | 5区 | 浜松町二丁目集会所 | 浜松町2-5-24 |
12 | 6区 | 東町集会所 | 仲町1-2-22 |
13 | 6区 | 仲町一丁目集会所 | 仲町1-8-22 |
14 | 6区 | 仲町二丁目集会所(高砂会館) | 仲町2-8-29 |
15 | 6区 | ときわ集会所 | 仲町3-5-25 |
16 | 6区 | 仲町三丁目集会所(あさひ会館) | 仲町3-10-4 |
17 | 6区 | 仲通り集会所 | 東1-14-28 |
18 | 7区 | 諏訪町集会所 | 東1-10-8 |
19 | 7区 | 芳町西集会所 | 東2-3-47 |
20 | 7区 | 東三丁目集会所 | 東3-3-26 |
21 | 7区 | 今泉町集会所 | 東4-8-5 |
22 | 7区 | 安楽土町集会所 | 東5-1-12 |
23 | 7区 | 東五丁目集会所 | 東5-6-8 |
24 | 7区 | 東六丁目集会所 | 東6-5-15 |
25 | 7区 | 東七丁目集会所(清水町会館) | 東7-9-10 |
26 | 8区 | 宮前町集会所 | 宮前町2-3-32 |
27 | 8区 | 堤町集会所 | 堤町1-15-10 |
28 | 8区 | 白髭集会所 | 堤町2-2-41 |
29 | 8区 | 元宿・巴集会所 | 元宿町18-3 |
30 | 9区 | 第九区集会所 | 宮本町1-11-21 |
31 | 9区 | 宮本町第四町会集会所 | 宮本町4-4-27 |
32 | 10区 | 北集会所 | 東久方町1-1-14 |
33 | 10区 | 北第二集会所 | 天神町2-11-9 |
34 | 10区 | 天神町三丁目集会所 | 天神町3-7-2 |
35 | 11区 | 境野町殿林集会所 | 境野町1-1202-22 |
36 | 11区 | 境野町関根集会所 | 境野町2-776-9 |
37 | 11区 | 境野町諏訪集会所 | 境野町4-854-3 |
38 | 11区 | 境野町下小友集会所 | 境野町4-874-7 |
39 | 11区 | 境野町沼の上集会所 | 境野町4-1099-1 |
40 | 11区 | 境野町松宮集会所 | 境野町5-312-2 |
41 | 11区 | 境野町中通り集会所 | 境野町6-1566 |
42 | 11区 | 境野町浜の京東集会所 | 境野町7-114-1 |
43 | 11区 | 境野町浜の京西集会所 | 境野町7-1779-63 |
44 | 12区 | 広沢町一丁目集会所 | 広沢町1-2752 |
45 | 12区 | 広沢町二丁目集会所 | 広沢町2-3165-108 |
46 | 12区 | 広沢町三丁目集会所 | 広沢町3-4051-1 |
47 | 12区 | 岡の上団地集会所 | 広沢町3-4279-4 |
48 | 13区 | 広沢町四丁目集会所 | 広沢町4-2094-4 |
49 | 13区 | 広沢町五丁目集会所 | 広沢町5-1342 |
50 | 13区 | 広沢町五丁目榎集会所 | 広沢町5-1769-3 |
51 | 13区 | 広沢町五丁目サウスパーク集会所 | 広沢町5-4740-109 |
52 | 13区 | 広沢町六丁目集会所 | 広沢町6-615-3 |
53 | 13区 | 広沢町間ノ島第一町会集会所 | 広沢町間ノ島215 |
54 | 14区 | 梅田町一丁目集会所 | 梅田町1-244-9 |
55 | 14区 | 梅田町二丁目集会所 | 梅田町2-313-1 |
56 | 14区 | 梅田町三丁目集会所 | 梅田町3-32 |
57 | 14区 | 二渡集会所 | 梅田町4-327-4 |
58 | 14区 | 皆沢集会所 | 梅田町4-6914 |
59 | 14区 | 馬立集会所 | 梅田町5-158 |
60 | 15区 | 相生町二丁目集会所 | 相生町2-83-3 |
61 | 15区 | 相生町三丁目集会所 | 相生町3-79-5 |
62 | 15区 | 天沼会館 | 相生町5-212-2 |
63 | 16区 | 小倉会館 | 川内町1-119-3 |
64 | 16区 | 鷹ノ巣集会所 | 川内町2-84-4 |
65 | 16区 | 川内町三丁目集会所 | 川内町3-355 |
66 | 16区 | 川内町四丁目集会所 | 川内町4-324-5 |
67 | 16区 | 山田集会所 | 川内町5-580-4 |
68 | 16区 | 川内町五丁目第二集会所 | 川内町5-1623-6 |
69 | 16区 | 勇進会館 | 川内町5-2349 |
70 | 16区 | 名久木集会所 | 川内町5-3902-1 |
71 | 17区 | 菱町一丁目集会所 | 菱町1-445-1 |
72 | 17区 | 菱町二丁目集会所 | 菱町2-1725-11 |
73 | 17区 | 菱町桐陽台集会所 | 菱町2-3508-9 |
74 | 17区 | 菱町三丁目集会所 | 菱町3-2128-3 |
75 | 17区 | 山の腰集会所 | 菱町3-2788-11 |
76 | 17区 | 菱町四丁目集会所 | 菱町4-2283-1 |
77 | 17区 | 塩の瀬集会所 | 菱町5-187 |
78 | 17区 | 上菱集会所 | 菱町5-340-2 |
79 | 17区 | 引田集会所 | 菱町5-553-5 |
80 | 17区 | 祖父ヶ入集会所 | 菱町5-641-6 |
81 | 18区 | 相生町一丁目集会所 | 相生町1-38 |
82 | 18区 | 第十八区第二集会所 | 相生町1-361-8 |
83 | 18区 | 相生町一丁目第四町会集会所 | 相生町1-619-15 |
第19区から第21区まで
問い合わせ
新里支所市民生活課
電話:0277-74-2212
番号 | 区 | 集会所名(俗称) | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 19区 | 赤城集会所 | 新里町赤城山919-16 |
2 | 19区 | 大久保集会所 | 新里町大久保405 |
3 | 19区 | 奥沢集会所 | 新里町奥沢476 |
4 | 19区 | 関集会所 | 新里町関79-4 |
5 | 19区 | 高泉住民センター | 新里町高泉15-1 |
6 | 19区 | 上鶴ヶ谷住民センター | 新里町鶴ヶ谷521-1 |
7 | 19区 | 板橋住民センター | 新里町板橋68-2 |
8 | 19区 | 板橋区民会館 | 新里町板橋175-4 |
9 | 20区 | 中島住民センター | 新里町小林216-1 |
10 | 20区 | 小林地区集会所 | 新里町小林441 |
11 | 20区 | 下武井住民センター | 新里町武井321-2 |
12 | 20区 | 武井天笠住民センター | 新里町武井939 |
13 | 20区 | 上武井住民センター | 新里町武井437-5 |
14 | 20区 | 下鶴ヶ谷集会所 | 新里町鶴ヶ谷31-10 |
15 | 20区 | 野集会所 | 新里町野197-1 |
16 | 20区 | 元町集会所 | 新里町 山上153 |
17 | 20区 | 山上天笠住民センター | 新里町山上507-2 |
18 | 20区 | 町組集会所 | 新里町山上837-1 |
19 | 20区 | 後閑地区集会所 | 新里町山上1320 |
20 | 20区 | 高縄集会所 | 新里町山上1727-1 |
21 | 20区 | 芝集会所 | 新里町山上1945-2 |
22 | 20区 | 山上下鶴ヶ谷集会所 | 新里町山上1982-1 |
23 | 21区 | 広間地住民センター | 新里町新川44-2 |
24 | 21区 | 八幡住民センター | 新里町新川543-2 |
25 | 21区 | 東部集会所 | 新里町新川1293-8 |
26 | 21区 | 新宮住民センター | 新里町新川1940-1 |
27 | 21区 | 元宿集会所 | 新里町新川1975-2 |
28 | 21区 | 桐生市農村女性の家 | 新里町新川2065-8 |
29 | 21区 | 鏑木集会所 | 新里町新川2252 |
30 | 21区 | 新里公民館十三塚集会所 | 新里町新川2512-4 |
31 | 21区 | 新里公民館久保井集会所 | 新里町新川2563-2 |
32 | 21区 | 熊野集会所 | 新里町新川2984-2 |
33 | 21区 | 藤生沢集会所 | 新里町新川3242-8 |
34 | 21区 | 天神集会所 | 新里町新川3460 |
第22区
問い合わせ
黒保根支所市民生活課
電話:0277-96-2111
番号 | 区 | 集会所名 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 22区 | 八木原集会所 | 黒保根町八木原173-1 |
2 | 22区 | 涌丸集会所 | 黒保根町上田沢286-1 |
3 | 22区 | 栗門集会所 | 黒保根町上田沢497 |
4 | 22区 | 上田沢集会所 | 黒保根町上田沢672 |
5 | 22区 | 栗生・鷲の手集会所 | 黒保根町上田沢2218 |
6 | 22区 | 田沢中集会所 | 黒保根町上田沢880-2 |
7 | 22区 | 古谷集会所 | 黒保根町上田沢1088-6 |
8 | 22区 | 津久瀬集会所 | 黒保根町下田沢14-4 |
9 | 22区 | 前田原集会所 | 黒保根町下田沢243-5 |
10 | 22区 | 出合原集会所 | 黒保根町下田沢612 |
11 | 22区 | 下田沢集会所 | 黒保根町下田沢964 |
12 | 22区 | 清水集会所 | 黒保根町下田沢1274-1 |
13 | 22区 | 鹿角集会所 | 黒保根町下田沢1439 |
14 | 22区 | 楡沢集会所 | 黒保根町下田沢1992 |
15 | 22区 | 高楢集会所 | 黒保根町下田沢1540-1 |
16 | 22区 | 柏山上集会所 | 黒保根町下田沢2790-49 |
17 | 22区 | 宿廻集会所 | 黒保根町宿廻131 |
18 | 22区 | 城集会所 | 黒保根町宿廻563-4 |
19 | 22区 | 川口集会所 | 黒保根町宿廻639-7 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 地域づくり課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:地域づくり担当 0277-32-3079
女性活躍・多文化共生担当 0277-32-3129
生活安全担当 0277-32-3280
国際交流協会 0277-32-3218
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。