火災情報
令和6年中の火災件数41件 (桐生市29件 みどり市12件)
火災番号 | 出動日時 | 出動時間 | 火災種別 | 出動場所 |
---|---|---|---|---|
41 | 12月7日 | 午後15時07分 | 林野 | 桐生市菱町一丁目地内 |
40 | 12月1日 | 午前11時30分 | その他 | 桐生市相生町二丁目地内 |
39 | 10月23日 | 午後0時15分 | 建物 | みどり市東町小中地内 |
38 | 10月22日 | 午前11時29分 | 林野 | みどり市東町沢入地内 |
37 | 10月12日 | 午後2時54分 | 建物 | 桐生市菱町三丁目地内 |
36 | 10月7日 | 午前7時57分 | 建物 | 桐生市境野町地内 |
35 | 10月2日 | 午後4時00分 | 建物 | 桐生市小梅町地内 |
34 | 9月28日 | 午前2時40分 | 建物 | 桐生市広沢町間ノ島地内 |
33 | 9月27日 | 午前10時35分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
32 | 9月23日 | 午後1時41分 | 建物 | 桐生市桜木町地内 |
31 | 9月18日 | 午後5時11分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
30 | 8月21日 | 午後0時06分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
29 | 8月20日 | 午後9時33分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
28 | 8月7日 | 午前9時29分 | 建物 | 桐生市梅田町五丁目地内 |
27 | 7月29日 | 午後5時29分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
26 | 7月5日 | 午後9時1分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
25 | 7月5日 | 午前9時44分 | その他 | みどり市大間々町桐原地内 |
24 | 6月30日 | 午前9時47分 | 建物 | 桐生市本町二丁目地内 |
23 | 5月23日 | 午後4時58分 | 建物 | みどり市東町花輪地内 |
22 | 5月20日 | 午後5時42分 | その他 | 桐生市新里町板橋地内 |
21 | 5月11日 | 午前11時51分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
20 | 5月10日 | 午前0時04分 | 建物(事後聞知) | 桐生市東二丁目地内 |
19 | 5月6日 | 午前9時33分 | その他 |
みどり市笠懸町西鹿田地内 |
18 | 4月28日 | 午後2時01分 | 建物 | 桐生市天神町三丁目地内 |
17 | 4月26日 | 午前8時58分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
16 | 4月20日 | 午後9時28分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
15 | 4月14日 | 午前6時48分 | その他 | 桐生市広沢町七丁目地内 |
14 | 4月4日 | 午後11時56分 | その他 | 桐生市天神町二丁目地内 |
13 | 4月3日 | 午前0時03分 | 建物 | 桐生市境野町四丁目地内 |
12 | 3月22日 | 午後0時00分 | その他 | 桐生市川内町二丁目地内 |
11 | 3月20日 | 午前11時30分 | その他 | 桐生市新里町板橋地内 |
10 | 3月17日 |
午前4時41分 |
建物 | 桐生市広沢町三丁目地内 |
9 | 3月12日 | 午後4時49分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
8 | 2月23日 | 午後9時54分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
7 | 2月23日 |
午前11時46分 |
車両 | 桐生市広沢町六丁目地内 |
6 | 1月24日 | 午前10時41分 | その他 | みどり市大間々町桐原地内 |
5 | 1月19日 | 午後6時59分 | 建物 | 桐生市新里町板橋地内 |
4 | 1月17日 | 午前9時28分 | その他 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
3 | 1月14日 | 午後5時59分 | 建物(事後聞知) | 桐生市東三丁目地内 |
2 | 1月10日 | 午後1時44分 | その他 | 桐生市新里町山上地内 |
1 | 1月4日 | 午後1時52分 | その他 | 桐生市堤町三丁目地内 |
令和5年中の火災件数47件 (桐生市28件 みどり市19件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 | 火災種別 | 出動場所 |
---|---|---|---|---|
47 | 12月29日 | 午後16時45分 | その他 | 桐生市相生町三丁目地内 |
46 | 12月25日 | 午前1時01分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
45 | 12月19日 | 午前11時15分 | 林野 | 桐生市梅田町四丁目地内 |
44 | 12月10日 | 午前9時51分 | 建物 | 桐生市浜松町一丁目地内 |
43 | 12月2日 | 午前11時41分 | その他 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
42 | 11月27日 | 午前11時50分 | 林野 | 桐生市黒保根町下田沢地内 |
41 | 11月25日 | 午前2時23分 | 建物 | 桐生市仲町一丁目地内 |
40 | 11月10日 | 午後10時24分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
39 |
11月2日 |
午前2時07分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
38 | 11月1日 | 午後3時48分 | 建物 | みどり市大間々町大間々地内 |
37 | 10月23日 | 午前8時11分 | その他 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
36 |
10月18日 | 午後4時59分 | その他 | みどり市東町神戸地内 |
35 |
10月10日 |
午前9時06分 | 建物 | 桐生市境野町七丁目地内 |
34 | 9月14日 | 午後5時36分 | その他 | 桐生市相生町二丁目地内 |
33 | 8月31日 | 午後4時19分 | 建物 | 桐生市小曽根町地内 |
32 |
8月28日 |
午後9時16分 | 車両 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
31 | 8月24日 | 午後4時50分 | 車両 | みどり市笠懸町鹿地内 |
30 | 8月18日 | 午前8時18分 | 建物 | 桐生市美原町地内 |
29 | 8月9日 | 午後2時10分 | 建物 | 桐生市新里町赤城山地内 |
28 | 7月30日 | 午後11時13分 | 建物 | 桐生市川内町一丁目地内 |
27 | 7月30日 | 午後8時01分 | その他 | 桐生市川内町二丁目地内 |
26 | 7月30日 | 午後5時33分 | 建物 | 桐生市新宿三丁目地内 |
25 | 7月27日 | 午後2時09分 | 車両 | 桐生市菱町四丁目地内 |
24 | 7月26日 | 午後4時46分 | その他 | みどり市東町花輪地内 |
23 | 7月25日 | 午後1時32分 | その他 | 桐生市菱町四丁目地内 |
22 | 7月20日 | 午後1時16分 | 建物(事後聞知) | 桐生市相生町五丁目地内 |
21 | 7月18日 | 午後2時00分 | その他 | 桐生市新里町大久保地内 |
20 | 6月29日 | 午後6時48分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
19 | 5月26日 | 午後1時9分 | 車両 |
みどり市笠懸町久宮地内 |
18 | 5月22日 | 午後2時32分 | 建物 | みどり市東町小中地内 |
17 | 5月12日 | 午前10時7分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
16 | 5月3日 | 午前3時58分 | その他 | 桐生市相生町五丁目地内 |
15 | 4月25日 | 午前10時54分 | 林野 | 桐生市梅田町四丁目地内 |
14 | 4月22日 | 午後9時6分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
13 | 4月15日 | 午後8時29分 | 建物 | 桐生市広沢町六丁目地内 |
12 | 3月22日 | 午後5時56分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
11 | 3月20日 | 午前4時56分 | 車両 | 桐生市新里町赤城山地内 |
10 | 3月7日 | 午後11時51分 | 建物 | みどり市東町荻原地内 |
9 | 3月3日 | 午前7時7分 | 建物(事後聞知) | 桐生市菱町三丁目地内 |
8 | 2月28日 | 午後0時10分 | その他 | 桐生市境野町七丁目地内 |
7 | 2月26日 | 午後8時56分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
6 | 2月23日 | 午前11時50分 | その他 | 桐生市新里町山上地内 |
5 | 2月6日 | 午後9時15分 | 建物 | みどり市大間々町大間々地内 |
4 | 1月25日 | 午後6時13分 | 車両 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
3 | 1月24日 | 午後7時17分 | その他 | みどり市東町小中地内 |
2 | 1月5日 | 午前8時44分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
1 | 1月3日 | 午後9時57分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
令和4年中の火災件数32件 (桐生市22件 みどり市10件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 |
火災種別 |
出動場所 |
---|---|---|---|---|
32 | 12月9日 | 午前5時43分 | 建物 | 桐生市川内町五丁目地内 |
31 | 12月5日 | 午後4時42分 | 建物 | 桐生市新宿二丁目地内 |
30 | 12月2日 | 午後9時23分 | 建物 | 桐生市相生町一丁目地内 |
29 | 11月30日 | 午前10時11分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
28 |
11月19日 |
午後11時46分 | その他 | 桐生市本町三丁目地内 |
27 | 11月19日 | 午前7時39分 | 建物 | 桐生市広沢町五丁目地内 |
26 | 11月10日 | 午後5時23分 | その他 | 桐生市織姫町地内 |
25 | 11月7日 | 午前0時55分 | 建物 | みどり市大間々町小平地内 |
24 | 10月14日 | 午後3時34分 | 建物 | 桐生市東久方町二丁目地内 |
23 | 9月30日 | 午後1時33分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
22 | 8月28日 | 午後1時8分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
21 | 8月28日 | 午前11時14分 | その他 | みどり市大間々町上神梅地内 |
20 | 8月14日 | 午前7時56分 | その他 | 桐生市川内町五丁目地内 |
19 | 8月8日 | 午後1時14分 | その他 | 桐生市菱町二丁目地内 |
18 | 8月2日 | 午後1時57分 | その他 | 桐生市新里町地内 |
17 | 7月21日 | 午前9時07分 | 建物 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
16 | 6月22日 | 午前7時59分 | 車両 | みどり市東町小中地内 |
15 | 3月30日 | 午後7時50分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
14 | 3月28日 | 午後7時48分 | 建物 | 桐生市相生町三丁目地内 |
13 | 3月27日 | 午後0時23分 | その他 | 桐生市東七丁目地内 |
12 | 3月17日 | 午前5時10分 | その他 | 桐生市新里町小林地内 |
11 | 3月14日 | 午前9時33分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
10 | 3月13日 | 午後0時39分 | その他 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
9 | 2月28日 | 午後0時21分 | その他 | 桐生市織姫町地内 |
8 | 2月1日 | 午前6時05分 | その他 | 桐生市小曽根町地内 |
7 | 1月28日 | 午前9時52分 | その他 | 桐生市広沢町六丁目地内 |
6 | 1月27日 | 午後2時44分 | その他 | 桐生市織姫町地内 |
5 | 1月19日 | 午後6時00分 | その他 | みどり市大間々町桐原地内 |
4 | 1月14日 | 午前10時06分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
3 | 1月12日 | 午後4時50分 | 建物 | 桐生市相生町一丁目地内 |
2 | 1月9日 | 午前10時04分 | その他 | みどり市大間々町長尾根地内 |
1 | 1月6日 | 午前6時32分 | 建物 |
桐生市菱町五丁目地内 |
令和3年中の火災件数49件 (桐生市31件 みどり市18件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 |
火災種別 |
出動場所 |
---|---|---|---|---|
49 | 12月25日 | 午後6時33分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
48 | 12月19日 | 午後4時41分 | 建物 | みどり市大間々町大間々地内 |
47 | 12月19日 | 午後3時11分 | 林野 | 桐生市菱町二丁目地内 |
46 | 12月10日 | 午前9時14分 | 建物 | 桐生市新宿三丁目地内 |
45 | 11月28日 | 午前11時03分 | 建物 | みどり市大間々町大間々地内 |
44 | 11月24日 | 午後2時28分 | 建物(事後聞知) | 桐生市新里町新川地内 |
43 |
10月29日 | 午後0時46分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
42 | 10月21日 | 午後2時54分 | 建物 | 桐生市三吉町二丁目地内 |
41 | 10月18日 | 午前3時01分 | 建物 | 桐生市相生町三丁目地内 |
40 | 9月28日 | 午後21時38分 | 車両 | 桐生市新里町鶴ヶ谷地内 |
39 |
9月8日 | 午後2時17分 | 車両 | 桐生市新里町新川地内 |
38 | 9月5日 | 午後2時32分 | その他 | 桐生市新里町鶴ヶ谷地内 |
37 | 8月18日 | 午後5時03分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
36 | 8月18日 | 午前3時53分 | 建物 | 桐生市永楽町地内 |
35 | 7月28日 | 午後6時40分 | その他 | 桐生市新里町山上地内 |
34 | 7月10日 | 午後6時10分 | 建物 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
33 | 7月10日 | 午後0時08分 | 建物 | 桐生市仲町三丁目地内 |
32 | 6月24日 | 午後6時09分 | その他 | みどり市大間々町上神梅地内 |
31 | 5月9日 | 午後4時13分 | その他 | 桐生市梅田町五丁目地内 |
30 | 5月6日 | 午後2時13分 | 建物 | 桐生市新里町武井地内 |
29 | 4月25日 | 午後5時32分 | その他 | 桐生市相生町二丁目地内 |
28 | 4月25日 | 午後4時44分 | その他 | みどり市大間々町浅原地内 |
27 | 4月24日 | 午後5時46分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
26 | 4月22日 | 午後0時18分 | 林野 | みどり市東町沢入地内 |
25 | 4月14日 | 午後4時29分 | 建物 | 桐生市川内町五丁目地内 |
24 | 4月9日 | 午前9時39分 | その他 | みどり市東町草木地内 |
23 | 3月23日 | 午前11時18分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
22 | 3月22日 | 午前5時38分 | 建物 | 桐生市広沢町三丁目地内 |
21 | 3月15日 | 午前7時58分 | 建物 | 桐生市堤町三丁目地内 |
20 | 3月13日 | 午前0時50分 | 車両 | 桐生市三吉町二丁目地内 |
19 | 3月1日 | 午前9時45分 | 建物 | 桐生市錦町二丁目地内 |
18 | 2月28日 | 午後8時37分 | 建物 | みどり市大間々町小平地内 |
17 | 2月27日 | 午後7時48分 | 建物 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
16 | 2月26日 | 午前8時40分 | 車両 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
15 | 2月25日 | 午前10時04分 | 林野 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
14 | 2月22日 | 午後7時56分 | その他 | 桐生市新里町小林地内 |
13 | 2月21日 | 午後2時05分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
12 | 2月20日 | 午前11時26分 | その他 | みどり市大間々町上神梅地内 |
11 | 2月12日 | 午後0時41分 | その他 | みどり市大間々町塩原地内 |
10 | 1月23日 | 午後5時05分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
9 | 1月23日 | 午後2時35分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
8 | 1月16日 | 午後0時58分 | その他 | 桐生市新里町大久保地内 |
7 | 1月11日 | 午後9時35分 | 林野 | 桐生市菱町一丁目地内 |
6 | 1月9日 | 午後1時52分 | その他 | みどり市大間々町大間々地内 |
5 | 1月6日 | 午後5時39分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
4 | 1月5日 | 午前11時33分 | その他 | みどり市東町荻原地内 |
3 | 1月5日 | 午前9時38分 | その他(事後聞知) | 桐生市川内町五丁目地内 |
2 | 1月4日 | 午前10時12分 | 車両 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
1 | 1月3日 | 午前10時34分 | 建物 | みどり市大間々町桐原地内 |
令和2年中の火災件数42件 (桐生市29件 みどり市13件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 |
火災種別 |
出動場所 |
---|---|---|---|---|
42 | 12月25日 | 午前9時48分 | 車両 | 桐生市新宿一丁目地内 |
41 | 12月13日 | 午後0時20分 | その他 | みどり市大間々町小平地内 |
40 | 12月5日 | 午後4時31分 | その他 | 桐生市菱町一丁目地内 |
39 | 11月29日 | 午後4時54分 | 車両 | 桐生市相生町二丁目地内 |
38 | 11月29日 | 午前10時26分 | その他(事後聞知) | みどり市大間々町下神梅地内 |
37 | 11月26日 | 午後8時39分 | 建物 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
36 | 11月24日 | 午後2時02分 | 建物(事後聞知) | 桐生市新里町新川地内 |
35 | 11月22日 | 午後11時44分 | 車両 | 桐生市菱町二丁目地内 |
34 | 11月17日 | 午前6時15分 | 建物 | 桐生市本町三丁目地内 |
33 | 10月24日 | 午後5時47分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
32 | 10月15日 | 午後0時25分 | 建物 | 桐生市相生町五丁目地内 |
31 | 10月10日 | 午後0時41分 | 建物 | 桐生市新里町赤城山地内 |
30 | 9月30日 | 午後11時27分 | 建物 | 桐生市東久方町二丁目地内 |
29 | 9月2日 | 午前9時50分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
28 | 8月15日 | 午後1時03分 | 建物 | みどり市大間々町浅原地内 |
27 | 8月12日 | 午後4時43分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
26 |
8月3日 |
午後6時11分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
25 | 7月1日 | 午前9時02分 | 建物 | 桐生市黒保根町宿廻地内 |
24 |
6月28日 | 午後3時19分 | 建物 | みどり市大間々町桐原地内 |
23 | 5月27日 | 午後1時36分 | 車両 | みどり市大間々町大間々地内 |
22 | 5月19日 | 午後3時50分 | 建物(事後聞知) | 桐生市境野町四丁目地内 |
21 |
5月19日 |
午前9時55分 | 建物(事後聞知) | 桐生市境野町四丁目地内 |
20 | 5月12日 | 午後5時27分 | 車両(事後聞知) | みどり市笠懸町阿左美地内 |
19 | 5月10日 | 午後3時37分 | 建物 | 桐生市境野町四丁目地内 |
18 | 5月6日 | 午後4時27分 | 建物 | 桐生市境野町七丁目地内 |
17 | 5月4日 | 午後9時22分 | 建物 | 桐生市宮本町二丁目地内 |
16 | 5月4日 | 午後5時53分 | 車両 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
15 | 4月25日 | 午前10時42分 | 建物 | 桐生市新宿三丁目地内 |
14 | 4月24日 | 午後7時11分 | 建物 | 桐生市相生町三丁目地内 |
13 | 4月15日 | 午後2時22分 | その他 | 桐生市新里町山上地内 |
12 |
4月12日 |
午後10時40分 | 車両 |
みどり市東町草木地内 |
11 | 4月10日 | 午後3時46分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
10 | 4月8日 | 午前11時52分 | 車両 | 桐生市新里町山上地内 |
9 | 4月7日 | 午後1時29分 | 建物(事後聞知) | 桐生市新宿二丁目地内 |
8 | 4月4日 | 午後2時07分 | 車両 | 桐生市広沢町五丁目地内 |
7 | 4月3日 | 午後6時55分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
6 | 3月29日 | 午後7時54分 | 建物 | 桐生市新宿二丁目地内 |
5 | 3月11日 | 午後1時23分 | 建物(事後聞知) | 桐生市新里町板橋地内 |
4 | 2月21日 | 午後5時22分 | 建物(事後聞知) | 桐生市相生町三丁目地内 |
3 | 2月21日 | 午後0時02分 | その他 | 桐生市黒保根町下田沢地内 |
2 | 2月4日 | 午後0時58分 | その他 | 桐生市新里町鶴ヶ谷地内 |
1 | 1月12日 | 午前8時00分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
平成31年・令和元年中の火災件数50件 (桐生市37件 みどり市13件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 |
火災種別 |
出動場所 |
---|---|---|---|---|
50 | 12月26日 | 午前10時13分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
49 | 12月26日 | 午前6時12分 | 建物 | 桐生市新里町板橋地内 |
48 | 12月19日 | 午前11時47分 | 建物 | 桐生市三吉町一丁目地内 |
47 | 12月6日 | 午前11時22分 | 車両 | 桐生市浜松町一丁目地内 |
46 | 10月23日 | 午前0時25分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
45 | 10月23日 | 午前0時25分 | 建物(事後聞知) | みどり市笠懸町鹿地内 |
44 | 9月5日 | 午後11時32分 | 建物 | 桐生市天神町一丁目地内 |
43 | 8月23日 | 午前9時36分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
42 | 8月22日 | 午後6時00分 | その他 | みどり市大間々町上神梅地内 |
41 | 8月11日 | 午前2時44分 | 建物 | 桐生市黒保根町宿廻地内 |
40 | 7月31日 | 午後9時16分 | 建物 | 桐生市相生町五丁目地内 |
39 | 7月31日 | 午前3時19分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
38 | 7月10日 | 午前11時53分 | 車両 | 桐生市新里町新川地内 |
37 | 7月7日 | 午後10時20分 | その他 | 桐生市相生町二丁目地内 |
36 |
7月7日 |
午後10時20分 | その他(事後聞知) | 桐生市相生町二丁目地内 |
35 | 6月17日 | 午後4時13分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
34 | 6月9日 | 午後11時12分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
33 | 6月10日 | 午前9時49分 | その他(事後聞知) | 桐生市相生町二丁目地内 |
32 | 6月2日 | 午後1時08分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
31 | 6月2日 | 午後0時29分 | 建物 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
30 | 6月2日 | 午前3時11分 | 建物 | 桐生市天神町三丁目地内 |
29 | 6月1日 | 午後1時15分 | その他 | みどり市大間々町大間々地内 |
28 | 5月14日 | 午後6時47分 | 建物 | 桐生市境野町一丁目地内 |
27 | 5月7日 | 午後5時57分 | 建物 | 桐生市天神町一丁目地内 |
26 | 5月7日 | 午前7時44分 | その他 | 桐生市新里町野地内 |
25 | 4月29日 | 午前9時35分 | 建物 | 桐生市広沢町三丁目地内 |
24 | 4月28日 | 午後10時12分 | 建物 | 桐生市相生町二丁目地内 |
23 | 4月27日 | 午前9時14分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
22 | 4月21日 | 午後4時02分 | その他 | 桐生市新里町武井地内 |
21 | 4月18日 | 午後6時55分 | 建物 | 桐生市広沢町六丁目地内 |
20 | 4月10日 | 午前9時56分 | 建物 | 桐生市菱町五丁目地内 |
19 | 4月7日 | 午前9時18分 | その他 | 桐生市新里町山上地内 |
18 | 4月5日 | 午後3時49分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
17 | 3月29日 | 午前11時57分 | その他 | 桐生市黒保根町水沼地内 |
16 | 3月29日 | 午前11時46分 | その他 | 桐生市梅田町四丁目地内 |
15 | 3月29日 | 午前8時41分 | その他 | 桐生市菱町二丁目地内 |
14 | 3月26日 | 午後5時48分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
13 | 3月22日 | 午前10時03分 | 建物 | 桐生市天神町二丁目地内 |
12 | 3月10日 | 午前11時23分 | その他 | 桐生市新里町武井地内 |
11 | 3月2日 | 午後3時27分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
10 | 2月26日 |
午前7時55分 |
その他 | みどり市大間々町浅原地内 |
9 | 2月15日 | 午前10時02分 | その他 | 桐生市新里町高泉地内 |
8 | 2月4日 | 午前3時27分 | 建物 | 桐生市相生町五丁目地内 |
7 | 1月25日 | 午後1時51分 | その他 | みどり市東町神戸地内 |
6 | 1月25日 | 午前8時21分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
5 | 1月20日 | 午後4時33分 | 建物 | 桐生市梅田町一丁目地内 |
4 | 1月20日 | 午前9時20分 | 建物 | 桐生市東久方町三丁目地内 |
3 | 1月20日 | 午前1時11分 | 建物 | 桐生市境野町三丁目地内 |
2 | 1月7日 | 午前9時00分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
1 | 1月6日 | 午後1時30分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
平成30年中の火災件数52件 (桐生市35件 みどり市17件)
火災番号 | 出動月日 | 出動時間 | 火災種別 | 出動場所 |
---|---|---|---|---|
52 | 12月28日 | 午後3時27分 | 林野 | 桐生市堤町一丁目地内 |
51 |
12月27日 |
午後1時19分 | 車両 | みどり市大間々町大間々地内 |
50 | 12月19日 | 午後4時20分 | その他 | 桐生市相生町三丁目地内 |
49 | 12月2日 | 午後11時27分 | 車両 | 桐生市西久方町一丁目地内 |
48 | 11月30日 | 午後5時45分 | その他 | 桐生市相生町三丁目地内 |
47 | 11月28日 | 午後2時34分 | その他 | 桐生市小梅町地内 |
46 | 11月24日 | 午後2時11分 | 建物 | 桐生市菱町二丁目地内 |
45 | 11月14日 | 午後0時20分 | 建物 | 桐生市菱町二丁目地内 |
44 | 11月11日 | 午前5時22分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
43 | 11月2日 | 午後2時31分 | 車両 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
42 | 10月10日 | 午後4時12分 | 車両 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
41 | 10月9日 | 午前1時08分 | 建物 | 桐生市川内町一丁目地内 |
40 | 8月24日 | 午前11時37分 | 建物 | 桐生市広沢町三丁目地内 |
39 | 8月23日 | 午後3時56分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
38 | 8月6日 | 午後6時24分 | 建物 | 桐生市黒保根町水沼地内 |
37 | 8月4日 | 午前11時31分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
36 | 7月23日 | 午前11時25分 | 車両 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
35 | 7月4日 | 午後7時57分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
34 | 6月29日 | 午後7時19分 | 車両 | 桐生市新里町新川地内 |
33 | 6月13日 | 午後7時49分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
32 | 6月10日 | 午前11時51分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
31 |
5月28日 |
午後7時40分 | 建物 | 桐生市東久方町一丁目地内 |
30 | 5月28日 | 午後3時43分 | 建物 | 桐生市新里町小林地内 |
29 | 5月23日 | 午後1時13分 | 建物 | みどり市東町小中地内 |
28 | 5月15日 | 午後6時09分 | 建物 | 桐生市東七丁目地内 |
27 | 5月14日 | 午後0時43分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
26 | 5月12日 | 午後1時44分 | 建物 | 桐生市相生町三丁目地内 |
25 | 5月11日 | 午後1時34分 | その他 | みどり市笠懸町鹿地内 |
24 | 5月5日 | 午後4時43分 | その他 | 桐生市相生町四丁目地内 |
23 | 5月2日 | 午後11時35分 | その他 | みどり市大間々町上神梅地内 |
22 | 5月1日 | 午前10時18分 | その他 | 桐生市新里町赤城山地内 |
21 | 4月30日 | 午後5時51分 | 建物 | 桐生市新宿二丁目地内 |
20 | 4月21日 | 午後2時40分 | その他 | 桐生市境野町二丁目地内 |
19 | 4月16日 | 午後1時48分 | その他 | 桐生市菱町三丁目地内 |
18 | 4月14日 | 午後0時36分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
17 | 4月10日 | 午前9時52分 | 建物 | みどり市東町座間地内 |
16 | 4月4日 | 午後5時25分 | その他 | 桐生市東五丁目地内 |
15 | 3月24日 | 午後10時17分 | その他 | 桐生市梅田町一丁目地内 |
14 | 3月14日 | 午前11時29分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
13 | 3月8日 | 午後2時28分 | 建物 | 桐生市広沢町六丁目地内 |
12 |
2月27日 |
午後3時14分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
11 | 2月22日 | 午後6時33分 | 建物 | 桐生市相生町五丁目地内 |
10 | 2月20日 | 午後2時21分 | 車両 | 桐生市堤町三丁目地内 |
9 | 2月16日 | 午前7時16分 | 建物 | 桐生市境野町一丁目地内 |
8 | 2月12日 | 午後5時57分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
7 | 2月11日 | 午前0時53分 |
建物 |
桐生市境野町一丁目地内 |
6 | 1月25日 | 午後2時40分 | 建物 | 桐生市錦町三丁目地内 |
5 | 1月23日 | 午前7時23分 | 建物 | 桐生市相生町一丁目地内 |
4 | 1月12日 | 午後0時08分 | その他 | 桐生市黒保根町下田沢地内 |
3 | 1月12日 | 午前9時25分 | 林野 | 桐生市新里町奥沢地内 |
2 | 1月12日 | 午前9時07分 | 建物 | 桐生市黒保根町下田沢地内 |
1 | 1月11日 | 午前8時26分 | 建物 | 桐生市相生町一丁目地内 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 通信指令課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1700 ファクシミリ:0277-43-2370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。