平成26年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果について
市内主要農産物を群馬県に検査依頼した結果は以下のとおりです。
平成26年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成26年4月10日 | カラミダイコン | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成26年4月10日 | カラミダイコン | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成26年4月10日 | ナス(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成26年4月10日 | ナス(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年5月28日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 1.1Bq/kg | 桐生地区 |
平成26年11月13日 | ブロッコリー | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年11月13日 | ブロッコリー | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年11月13日 | ホウレンソウ | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年11月13日 | ホウレンソウ | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年12月4日 | シュンギク | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年12月4日 | シュンギク | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年12月18日 | ちじみホウレンソウ | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成26年12月18日 | ちじみホウレンソウ | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成27年1月28日 | キュウリ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年1月28日 | キュウリ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年1月28日 | タラノメ(栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年1月28日 | タラノメ(栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年1月28日 | ホウレンソウ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年1月28日 | ホウレンソウ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年3月25日 | ミニトマト | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成27年3月25日 | ミニトマト | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
参考
基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 100Bq/kg 「検出せず」とは、一定条件下で検査機器が測定できる定量下限値未満であることを示す。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。