平成24年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果について
市内主要農産物を群馬県に検査依頼した結果は以下のとおりです。
平成24年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成24年4月6日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月6日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月6日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月6日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月6日 | カキナ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月6日 | カキナ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年4月11日 | フキノトウ(露地栽培) | セシウム134 | 10Bq/kg | 黒保根地区 |
平成24年4月11日 | フキノトウ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年5月30日 | ブロッコリー(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年5月30日 | ブロッコリー(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年6月27日 | スイートコーン(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年6月27日 | スイートコーン(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年8月1日 | 小麦 | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年8月1日 | 小麦 | セシウム137 | 1.8Bq/kg | 新里地区 |
平成24年8月1日 | 小麦 | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年8月1日 | 小麦 | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月3日 | ホウレンソウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月17日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月17日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月17日 | ミニトマト(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月17日 | ミニトマト(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年10月26日 | ソバ | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年10月26日 | ソバ | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年11月15日 | 大豆 | セシウム134 | 4.19Bq/kg | 新里地区 |
平成24年11月15日 | 大豆 | セシウム137 | 8.45Bq/kg | 新里地区 |
平成24年11月21日 | ソバ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年11月21日 | ソバ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
参考
基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 100Bq/kg 「検出せず」とは、一定条件下で検査機器が測定できる定量下限値未満であることを示す。
平成24年産米の放射性物質安全検査の結果について
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成24年9月14日 | 玄米 | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成24年9月14日 | 玄米 | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成24年9月14日 | 玄米 | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年9月14日 | 玄米 | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年9月21日 | 玄米 | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年9月21日 | 玄米 | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年9月26日 | 玄米 | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年9月26日 | 玄米 | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年10月3日 | 玄米 | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年10月3日 | 玄米 | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
- 参考 基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 100Bq/kg
- 平成24年産の桐生市の米は全ての地区において安全性が確認されましたので自粛解除となり、出荷・流通等が可能になりました。
平成24年産茶の放射性物質安全検査の結果について
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム134 | 2.55Bq/kg | 桐生地区 |
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム137 | 3.32Bq/kg | 桐生地区 |
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム134 | 1.58Bq/kg | 桐生地区 |
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム137 | 2.40Bq/kg | 桐生地区 |
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム134 | 2.35Bq/kg | 桐生地区 |
平成24年5月25日 | 茶(飲用茶) | セシウム137 | 2.95Bq/kg | 桐生地区 |
- 参考 基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 10Bq/kg
- 桐生市のお茶は基準値の10Bq/kg(3か所検査)を下回ったので5月28日に出荷制限が解除されました。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。