平成25年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果について
市内主要農産物を群馬県に検査依頼した結果は以下のとおりです。
平成25年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成25年4月10日 | 辛みダイコン(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年4月10日 | 辛みダイコン(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年5月22日 | スイートコーン(トウモロコシ) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年5月22日 | スイートコーン(トウモロコシ) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 1.47Bq/kg | 桐生地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 1.06Bq/Kg | 桐生地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム134 | 1.27Bq/kg | 桐生地区 |
平成25年5月27日 | 飲用茶(一番茶) | セシウム137 | 1.94Bq/Kg | 桐生地区 |
平成25年7月18日 | 小麦 | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年7月18日 | 小麦 | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | キュウリ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | キュウリ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | ホウレンソウ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | ホウレンソウ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | ミニトマト | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年10月9日 | ミニトマト | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年11月7日 | 蕎麦 | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成25年11月7日 | 蕎麦 | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成25年11月27日 | 辛みダイコン | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年11月27日 | 辛みダイコン | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年11月27日 | シュンギク | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年11月27日 | シュンギク | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年12月11日 | ちぢみホウレンソウ | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成25年12月11日 | ちぢみホウレンソウ | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年1月25日 | ホウレンソウ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年1月25日 | ホウレンソウ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年1月25日 | ホウレンソウ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年2月15日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年2月15日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年2月15日 | キュウリ(施設栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 新里地区 |
平成24年3月7日 | 白菜(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | 白菜(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | 白菜(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | サトイモ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | サトイモ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | サトイモ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | バレイショ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | バレイショ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | バレイショ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | キュウリ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | キュウリ(施設栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | アズキ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | アズキ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | アズキ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | 落花生(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | 落花生(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成24年3月7日 | 落花生(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
参考
基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 100Bq/kg 「検出せず」とは、一定条件下で検査機器が測定できる定量下限値未満であることを示す。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:農業振興担当 0277-32-4134
畜産・鳥獣対策担当 0277-32-4137
林業振興担当 0277-32-4137
国土調査担当 0277-32-4143
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。