平成23年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果について
市内主要農産物を群馬県に検査依頼した結果は以下のとおりです。
平成23年度 群馬県による農産物の放射性物質検査結果
検査実施日 | 検査品目 | 検査項目 | 検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成23年5月25日 | 茶(生葉露地栽培) | セシウム | 450Bq/kg | 桐生地区 |
平成23年5月25日 | 茶(生葉露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年6月29日 | 茶(荒茶) | セシウム | 1,010Bq/kg | 桐生地区 |
平成23年6月29日 | 茶(荒茶) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月14日 | 桑(荒茶) | セシウム | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月14日 | 桑(荒茶) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月20日 | きゅうり(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月20日 | きゅうり(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月20日 | きゅうり(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年7月29日 | 小麦(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 新里地区 |
平成23年7月29日 | 小麦(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 新里地区 |
平成23年7月29日 | 小麦(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 新里地区 |
平成23年8月3日 | 茶(二番茶、荒茶) | セシウム134 | 140Bq/kg | 桐生地区 |
平成23年8月3日 | 茶(二番茶、荒茶) | セシウム137 | 160Bq/kg | 桐生地区 |
平成23年8月3日 | 茶(二番茶、荒茶) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年8月17日 | ブドウ(施設栽培) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年8月17日 | ブドウ(施設栽培) | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年8月17日 | ブドウ(施設栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 |
平成23年9月15日 | 米 3点(旧市町村単位) | セシウム134 | 検出せず | 桐生地区 新里地区 黒保根地区 |
平成23年9月15日 | 米 3点(旧市町村単位) | セシウム137 | 検出せず | 桐生地区 新里地区 黒保根地区 |
平成23年9月15日 | 米 3点(旧市町村単位) | ヨウ素 | 検出せず | 桐生地区 新里地区 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ホウレンソウ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ホウレンソウ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ホウレンソウ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ブロッコリー(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ブロッコリー(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月24日 | ブロッコリー(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | ネギ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | ネギ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | ネギ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サトイモ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サトイモ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サトイモ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | 白菜(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | 白菜(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | 白菜(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サツマイモ(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サツマイモ(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年11月30日 | サツマイモ(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年12月14日 | 自然薯(露地栽培) | セシウム134 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年12月14日 | 自然薯(露地栽培) | セシウム137 | 検出せず | 黒保根地区 |
平成23年12月14日 | 自然薯(露地栽培) | ヨウ素 | 検出せず | 黒保根地区 |
参考
基準値:放射性セシウム(134、137)の合計 100Bq/kg 「検出せず」とは、一定条件下で検査機器が測定できる定量下限値未満であることを示す。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。