学校給食食材の放射性物質検査結果(平成28年7月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
検査日:7月19日(火曜日)
- 使用日
- 7月20日(水曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 2学期の給食は8月26日開始です。 |  |  |  |  | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 2学期の給食は8月26日開始です。 |  |  |  |  | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ニラ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
注:「不検出」とは、放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
注:新基準値(放射性セシウム):一般食品(野菜、穀類、肉、卵、魚、その他)100Bq/kg
検査日:7月15日(金曜日)
- 使用日
- 7月19日(火曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ブロッコリー(エクアドル産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| こんにゃく(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月14日(木曜日)
- 使用日
- 7月15日(金曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| エダマメ(タイ産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月13日(水曜日)
- 使用日
- 7月14日(木曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ホウレンソウ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(埼玉県・栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月12日(火曜日)
- 使用日
- 7月13日(水曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ニラ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| カボチャ(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| キュウリ(埼玉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニラ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ニラ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月11日(月曜日)
- 使用日
- 7月12日(火曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| トウモロコシ(埼玉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ダイズ(富山県・北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ダイズ(富山県・北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月8日(金曜日)
- 使用日
- 7月11日(月曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 干しシイタケ(愛知県・長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ダイズ(富山県・北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 鶏肉(岩手県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タケノコ(山口県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| カボチャ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月7日(木曜日)
- 使用日
- 7月8日(金曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| コーン(アメリカ産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タケノコ(山口県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月6日(水曜日)
- 使用日
- 7月7日(木曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 黄パプリカ(韓国産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タケノコ(山口県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月5日(火曜日)
- 使用日
- 7月6日(水曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月4日(月曜日)
- 使用日
- 7月5日(火曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| わかめ(韓国産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| リンゴ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:7月1日(金曜日)
- 使用日
- 7月4日(月曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
検査日:6月30日(木曜日)
- 使用日
- 7月1日(金曜日) 
- 測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
 米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
 検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値
- 検査結果
- 下表のとおり
中央共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
新里共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
黒保根共同調理場
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 | 
| タマネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg | 
 
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
   施設管理係 0277-46-6035  
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。