平成30年4月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | その他 | 上毛倶楽部年会費 | 15,000円 |
2 | 4月2日 | 生花 | 叙勲受章者 | 14,000円 |
3 | 4月4日 | 会費 | ボートレース桐生平成30年ドラキリュウナイトパーティー | 3,000円 |
4 | 4月11日 | 会費 | 平成30年度桐生市文化協会表彰式並びに祝賀会 | 5,000円 |
5 | 4月13日 | 会費 | 桐生織物協同組合内地青年会総会懇親会 | 5,000円 |
6 | 4月14日 | 会費 | 岡田成雄様黄綬褒章受章祝賀会 | 12,000円 |
7 | 4月18日 | 会費 | 平成30年度桐生市新里商工会青年部総会懇親会 | 5,000円 |
8 | 4月19日 | 会費 | 桐生市清掃センター地元対策委員会第23回定期総会 | 5,000円 |
9 | 4月20日 | 会費 | 公益社団法人 桐生法人会青年部会会員交歓会 | 6,000円 |
10 | 4月20日 | 会費 | わたらせ工業青年会第99回定時総会懇親会 | 5,000円 |
11 | 4月21日 | 会費 | 第38回茶臼山杯少年野球大会慰労懇親会 | 5,000円 |
12 | 4月23日 | 会費 | 桐生市消防団団長、副団長及び分団長歓送迎会 | 5,000円 |
13 | 4月23日 | 生花 | 桐生市市政功労者 | 15,000円 |
14 | 4月23日 | 香典 | 桐生市市政功労者 | 5,000円 |
15 | 4月24日 | 会費 | 桐生市区長連絡協議会新旧区長合同懇親会(市長・副市長) | 10,000円 |
16 | 4月25日 | 会費 | 桐生市交通指導員歓送迎会 | 5,000円 |
17 | 4月25日 | 会費 | 桐生商工会議所青年部 総会懇親会 | 5,000円 |
18 | 4月26日 | 会費 | 第8回地域経済産業政策を本気で考える会懇親会 | 6,000円 |
19 | 4月27日 | 会費 | 第17区行政役員等歓送迎会 | 4,000円 |
合計:135,000円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。