平成30年6月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 会費 | 平成30年度桐生市公立幼稚園PTA連絡協議会歓送迎会 | 5,000円 |
2 | 6月1日 | 会費 | 一般社団法人 群馬建築士会桐生支部総会後懇親会 | 3,000円 |
3 | 6月2日 | 会費 | 第70回記念桐生市文化祭市展出品者懇親会 | 5,000円 |
4 | 6月2日 | 会費 | 桐生保育協議会懇親会 | 5,400円 |
5 | 6月3日 | 会費 | 桐生市武道振興会懇親会 | 5,000円 |
6 | 6月4日 | 会費 | 平成30年度桐生市消防団退職分団長会総会及び懇親会 | 5,000円 |
7 | 6月5日 | 香典 | 桐生市民生委員 | 3,000円 |
8 | 6月5日 | 生花 | 桐生市民生委員 | 15,000円 |
9 | 6月6日 | 会費 | 桐生地区納税貯蓄組合連合会第63回定時総会懇親会 | 5,000円 |
10 | 6月7日 | 会費 | 平成30年度桐生市繊維振興協会総会懇親会 | 5,000円 |
11 | 6月8日 | 香典 | 桐生市市政功労者 | 5,000円 |
12 | 6月8日 | 生花 | 桐生市市政功労者 | 14,500円 |
13 | 6月13日 | 会費 | 桐生保健所地区食品衛生協会第63回通常総会懇親会 | 5,000円 |
14 | 6月13日 | 会費 | 桐生経友会総会懇親会 | 5,000円 |
15 | 6月18日 | 会費 | 平成29年度関東信越税理士会桐生支部定期総会懇親会 | 5,000円 |
16 | 6月20日 | 香典 | 桐生市消防団分団長御尊父 | 3,000円 |
17 | 6月20日 | 生花 | 桐生市消防団分団長御尊父 | 14,500円 |
18 | 6月22日 | 会費 | ファッションタウン桐生「音楽と食の夕べVol.12」 | 3,000円 |
19 | 6月22日 | 会費 | 桐生市第11区交通事故撲滅大会及び表彰式・懇親会 | 5,000円 |
20 | 6月23日 | 会費 | 平成30年度 一般社団法人 群馬大学工業会懇親会 | 6,000円 |
21 | 6月24日 | 会費 | 桐生市空手道連盟前会長長谷川秀雄氏勇退並びに 新会長佐藤榮司氏就任祝賀会 |
5,000円 |
22 | 6月25日 | 会費 | 桐生青色申告会第64回定時総会に伴う会員交歓会 | 5,000円 |
23 | 6月28日 | 会費 | 第16回産学官懇談会懇親会(市長・副市長) | 14,000円 |
24 | 6月29日 | 会費 | 平成30年度桐生市更生保護事業主会懇親会 | 3,000円 |
25 | 6月29日 | 会費 | 平成30年度桐生市立学校管理職合同歓送迎会 | 5,500円 |
26 | 6月29日 | 見舞金 | 桐生市議会議員 | 10,000円 |
合計:164,900円
累計:450,900円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。