平成30年5月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 会費 | 平成30年度桐生市PTA連絡協議会懇親会 | 5,000円 |
2 | 5月11日 | 会費 | 桐生木材組合総会懇親会 | 5,000円 |
3 | 5月12日 | 会費 | 平成30年度桐生市子ども会育成団体連絡協議会懇親会 | 5,500円 |
4 | 5月14日 | 会費 | 第33回桐生市新里商工会女性部通常総会懇親会 | 5,000円 |
5 | 5月17日 | 会費 | 群馬県トラック協会桐生支部平成30年度通常総会懇親会 | 5,000円 |
6 | 5月18日 | 会費 | 新里地区経済団体合同交流会 | 5,000円 |
7 | 5月18日 | 会費 | 桐生私立保育園連盟歓送迎会 | 3,000円 |
8 | 5月21日 | 見舞金 | 太田市長 | 10,000円 |
9 | 5月21日 | 生花 | 叙勲受章者 | 15,000円 |
10 | 5月22日 | 会費 | 桐生広域物産振興協会懇親会 | 5,000円 |
11 | 5月23日 | 会費 | 公益社団法人 桐生法人会懇親会 | 5,000円 |
12 | 5月23日 | 会費 | 平成30年度桐生市青少年育成補導連絡協議会懇親会 | 5,000円 |
13 | 5月24日 | 生花 | 桐生市公平委員会委員長御岳母 | 14,500円 |
14 | 5月24日 | 香典 | 桐生市公平委員会委員長御岳母 | 3,000円 |
15 | 5月24日 | 会費 | 平成30年度桐生保護区保護司会懇親会 | 5,000円 |
16 | 5月24日 | 会費 | 桐生群銀会懇親会 | 5,000円 |
17 | 5月25日 | 会費 | 桐生刺繍商工業協同組合第45回定時総会懇親会 | 5,000円 |
18 | 5月25日 | 会費 | 平成30年度桐生市立菱小学校PTA歓送迎会 | 5,000円 |
19 | 5月26日 | 会費 | 平成30年度桐生市水明会新会員歓迎会 | 5,000円 |
20 | 5月26日 | 会費 | 桐生市第四区自治会(町会)・各種団体役員顔合せ懇親会 | 5,000円 |
21 | 5月28日 | 会費 | 桐生観光協会の集い(市長・副市長) | 6,000円 |
22 | 5月28日 | 会費 | 桐生商店連盟協同組合第71回通常総会懇親会 | 5,000円 |
23 | 5月29日 | 会費 | ファッションタウン桐生推進協議会2018わがまち風景賞表彰式 並びに交流会 |
2,000円 |
24 | 5月30日 | 会費 | 桐生労働基準協会平成30年度通常総会懇親会 | 5,000円 |
25 | 5月31日 | 会費 | 梅田ふるさとセンター管理運営組合懇親会 | 3,000円 |
26 | 5月31日 | 会費 | 平成30年度桐生市婦人団体連絡協議会懇親会 | 4,000円 |
27 | 5月31日 | 会費 | 桐生地区勤労対策協議会 管内高等学校等進路指導主事 との情報交換会 |
5,000円
|
合計:151,000円
累計:286,000円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。