平成26年第1回定例会
番号 | 月日 | 時間 | 場所 | 会議 | インターネット中継 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月24日(月曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 一般議案上程、付託まで |
2 | 2月25日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 予算議案上程、特別委員会設置付託まで |
3 | 2月26日(水曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 総務常任委員会 |
4 | 2月27日(木曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 経済建設常任委員会 |
5 | 2月28日(金曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 教育民生常任委員会 |
6 | 3月 1日(土曜日) | |||||
7 | 3月 2日(日曜日) | |||||
8 | 3月 3日(月曜日) | |||||
9 | 3月 4日(火曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
10 | 3月 5日(水曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
11 | 3月 6日(木曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
12 | 3月 7日(金曜日) | 事務整理日 | ||||
13 | 3月 8日(土曜日) | |||||
14 | 3月 9日(日曜日) | |||||
15 | 3月10日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
16 | 3月11日(火曜日) | 午前10時 | 正庁3 | 委員会 | なし | 議会運営委員会 |
17 | 3月12日(水曜日) | 事務整理日 | ||||
18 | 3月13日(木曜日) | 事務整理日 | ||||
19 | 3月14日(金曜日) | 事務整理日 | ||||
20 | 3月15日(土曜日) | |||||
21 | 3月16日(日曜日) | |||||
22 | 3月17日(月曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 委員長報告ほか |
23 | 3月18日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
24 | 3月19日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。