平成26年第3回定例会
番号 | 月日 | 時間 | 場所 | 会議 | インターネット中継 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月27日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 一般議案上程、付託 決算議案上程、特別委員会設置付託まで |
2 | 8月28日(木曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 総務常任委員会 |
3 | 8月29日(金曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 経済建設常任委員会 |
4 | 8月30日(土曜日) | |||||
5 | 8月31日(日曜日) | |||||
6 | 9月 1日(月曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 教育民生常任委員会 |
7 | 9月 2日(火曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 決算特別委員会 |
8 | 9月 3日(水曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 決算特別委員会 |
9 | 9月 4日(木曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 決算特別委員会 |
10 | 9月 5日(金曜日) | 事務整理日 | ||||
11 | 9月 6日(土曜日) | |||||
12 | 9月 7日(日曜日) | |||||
13 | 9月 8日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
14 | 9月 9日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
15 | 9月10日(水曜日) | 午前10時 | 正庁3 | 委員会 | なし | 議会運営委員会 |
16 | 9月11日(木曜日) | 事務整理日 | ||||
17 | 9月12日(金曜日) | 事務整理日 | ||||
18 | 9月13日(土曜日) | |||||
19 | 9月14日(日曜日) | |||||
20 | 9月15日(月曜日) | |||||
21 | 9月16日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
22 | 9月17日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 委員長報告ほか |
23 | 9月18日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
24 | 9月19日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。