平成19年4月22日執行 桐生市議会議員選挙(桐生選挙区)
届出番号 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 星野 利定 | 100 |
2 | 西牧 ひでのり | 100 |
3 | 岡部 すみお | 100 |
4 | そのだ 恵三 | 100 |
5 | 周東 てるじ | 100 |
6 | 石井 秀子 | 100 |
7 | おかべ 信一郎 | 100 |
8 | 寺口 まさのぶ | 100 |
9 | いくい 俊雄 | 100 |
10 | 森山 たかひろ | 100 |
11 | 相沢 たかふみ | 100 |
12 | ささい 重俊 | 100 |
13 | たじま 忠一 | 100 |
14 | おのだ 淳二 | 100 |
15 | ほそや 昌弘 | 100 |
16 | 荒木 けいじ | 100 |
17 | 周藤 まさひこ | 100 |
18 | 佐藤 みつよし | 100 |
19 | 近藤 たけし | 100 |
20 | 福島 けんいち | 100 |
21 | にわやま 由紀 | 100 |
22 | 福田 みつお | 100 |
23 | ふくだ こうじ | 100 |
24 | つぶく 博人 | 100 |
25 | こたき 芳江 | 100 |
26 | 中田 米蔵 | 100 |
27 | かわらい 始 | 100 |
合計:2,700
届出番号 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 星野 利定 | 1,000 |
2 | 西牧 ひでのり | 1,000 |
3 | 岡部 すみお | 1,000 |
4 | そのだ 恵三 | 2,000 |
5 | 周東 てるじ | 1,000 |
6 | 石井 秀子 | 1,000 |
7 | おかべ 信一郎 | 1,000 |
8 | 寺口 まさのぶ | 3,000 |
9 | いくい 俊雄 | 1,000 |
10 | 森山 たかひろ | 2,000 |
11 | 相沢 たかふみ | 2,000 |
12 | ささい 重俊 | 1,000 |
13 | たじま 忠一 | 1,000 |
14 | おのだ 淳二 | 900 |
15 | ほそや 昌弘 | 1,000 |
16 | 荒木 けいじ | 1,000 |
17 | 周藤 まさひこ | 1,000 |
18 | 佐藤 みつよし | 1,000 |
19 | 近藤 たけし | 2,000 |
20 | 福島 けんいち | 1,000 |
21 | にわやま 由紀 | 2,000 |
22 | 福田 みつお | 1,000 |
23 | ふくだ こうじ | 900 |
24 | つぶく 博人 | 1,000 |
25 | こたき 芳江 | 2,000 |
26 | 中田 米蔵 | 2,000 |
27 | かわらい 始 | 1,000 |
合計:35,800
順位 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
当 1 | そのだ 恵三 | 3,977 |
当 2 | 相沢 たかふみ | 3,809 |
当 3 | 寺口 まさのぶ | 3,767 |
当 4 | 周東 てるじ | 3,510.782 |
当 5 | 周藤 まさひこ | 2,949.217 |
当 6 | 佐藤 みつよし | 2,921 |
当 7 | 近藤 たけし | 2,901 |
当 8 | こたき 芳江 | 2,894 |
当 9 | 岡部 すみお | 2,794.489 |
当 10 | 荒木 けいじ | 2,474 |
当 11 | 中田 米蔵 | 2,331 |
当 12 | 森山 たかひろ | 2,283 |
当 13 | おかべ 信一郎 | 2,102.510 |
当 14 | にわやま 由紀 | 2,073 |
当 15 | いくい 俊雄 | 2,062 |
当 16 | 石井 秀子 | 2,013 |
当 17 | つぶく 博人 | 1,905 |
当 18 | 福島 けんいち | 1,673 |
当 19 | ほそや 昌弘 | 1,669 |
当 20 | 西牧 ひでのり | 1,516 |
当 21 | おのだ 淳二 | 1,483 |
当 22 | ささい 重俊 | 1,481 |
当 23 | たじま 忠一 | 1,394 |
当 24 | かわらい 始 | 1,230 |
当 25 | 福田 みつお | 1,154.769 |
当 26 | 星野 利定 | 1,104 |
27 | ふくだ こうじ | 925.230 |
合計:60,396.997
確定時間:午後11時48分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:538 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。