平成19年4月22日執行 桐生市長選挙
桐生市長選挙開票状況
午後10時00分(開票率 41.02%)(注:名前は届出順)
かめやま 豊文 | 大沢 よしたか | 石川 四郎 | 笠井 秋夫 | よしの 剛八 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1開票所 | 10,000 | 10,000 | 500 | 1,500 | 500 | 22,500 |
第2開票所 | 3,500 | 1,800 | 100 | 300 | 100 | 5,800 |
第3開票所 | 923 | 792 | 32 | 19 | 18 | 1,784 |
計 | 14,423 | 12,592 | 632 | 1,819 | 618 | 30,084 |
確定
かめやま 豊文 (当選) |
大沢 よしたか | 石川 四郎 | 笠井 秋夫 | よしの 剛八 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1開票所 | 33,586 | 21,305 | 1,015 | 3,758 | 1,530 | 61,194 |
第2開票所 | 5,530 | 2,960 | 187 | 385 | 131 | 9,193 |
第3開票所 | 923 | 792 | 32 | 19 | 18 | 1,784 |
計 | 40,039 | 25,057 | 1,234 | 4,162 | 1,679 | 72,171 |
確定時間:午後10時27分
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:538 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。