サークル一覧(広沢公民館)
広沢公民館加盟サークル 一覧表(令和2年9月1日現在)
展示
番号 | サークル名 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 游墨会 | 書道 | 第2・4水曜日 | 午後7時00分~ |
2 | ハンドメイドサークル | 洋裁 | 第1・3月曜日 | 午後2時00分~ |
3 | じゅうさん句会 | 俳句 | 第2・4土曜日 | 午後2時00分~ |
4 | 手編みサークル | 手編み | 第1・3水曜日 | 午後1時30分~ |
5 | 広沢レザークラフト | レザークラフト | 第1・3火曜日 | 午後1時30分~ |
6 | 墨尚会 | 書道 | 第1・3水曜日 | 午後2時00分~ |
7 | はなみずき(手編みサークル) | 手編み | 第2・4火曜日 | 午後1時30分~ |
8 | 平成元気丸 | 切り絵 | 第2・4金曜日 | 午前10時〜 |
9 | 広沢婦人会 | 各支部活動等 | 不定期 |
|
10 | 明話の会 | 対話の学び | 第3金曜日 | 午前10時~ |
合計:10
ダンス
番号 | サークル名 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|
1 | フォークダンスと踊りの会 | フォークダンス | 第2・4土曜日 | 午後1時30分~ |
2 | オキカ広沢 | フラダンス | 第1・3・4木曜日 | 午後7時00分~ |
合計:2
芸能
番号 | サークル名 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|
1 | コール・シャンテ | 混声合唱 | 毎週月曜日 | 午後7時00分~ |
2 | 博藤会 | 謡曲 | 毎週木曜日 | 午後7時00分~ |
3 | ブーゲンビリア | ウクレレ | 毎週月曜日 | 午後7時00分~ |
4 | さくら | カラオケ | 第2・4水曜日 | 午後1時00分~ |
5 | コールリンデ | コーラス | 第2月曜日 | 午後1時30分~ |
6 | さつきの会 | カラオケ | 第2・4月曜日 | 午前10時30分~ |
7 | リヴィエール合奏団 | 木管楽器アンサンブル | 第2・4水曜日 | 午後6時00分~ |
8 | サークル装 | 着付け |
第2・4火曜日 第2・4土曜日 |
午後1時30分~ 午前10時00分~ |
9 | 南京玉すだれを楽しむ会 | 玉すだれ | 毎週火曜日 | 午前10時00分~ |
10 | カタクリ | マンドリン |
第1・2・3火曜日 |
午前9時30分~ |
合計:10
スポーツ
番号 | サークル名 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|
1 | すこやか会 | 健康体操 | 毎週木曜日 | 午後1時30分~ |
2 | あじさいクラブ | ストレッチ体操 | 毎週火曜日 | 午前10時00分~ |
3 | 広沢新卓球クラブ | 新卓球 | 毎週月曜日 第1・3・木曜日 |
午前10時00分~ |
4 | 広極拳 | 太極拳 | 毎週月曜日 | 午後4時00分~ |
5 | スポーツウェルネス吹矢 | 吹矢 | 第2・4火曜日 | 午後7時00分~ |
6 | ヘルシー体操教室 | 健康体操 | 第1・3金曜日 | 午後1時30分~ |
7 | レディースエクササイズ | エアロビクス | 毎週金曜日 | 午後8時00分~ |
8 | いきいき健康体操 | 健康体操 | 毎週水曜日 | 午前10時00分~ |
9 | エンジェルキッズ | キッズダンス | 毎週木曜日 | 午後4時30分~ |
10 | コスモス | 骨盤体操 | 第2・4金曜日 | 午前10時30分~ |
11 |
グラン・ユー | 体操 |
毎週水曜日 |
午後1時30分~ |
12 | ピラティス | 骨盤・姿勢矯正体操 | 毎週日曜日 | 午前9時00分~ |
13 | カラダ若かえるヨガ | ヨガ | 毎週火曜日 | 午後0時30分〜 |
14 | ヨーガ・ナチュア | ヨガ | 毎週金曜日 | 午後3時〜 |
15 | スマイル3B | 3B体操 | 第2・4日曜日 | 午前10時〜 |
16 | 広寿会間ノ島卓球クラブ | 卓球 | 第2・3・4土曜日 | 午後4時 |
合計:16
総合計:38
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:651 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。