令和元年10月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 香典 | 前橋市長御母堂 | 10,000円 |
2 | 10月3日 | 生花 | 前橋市長御母堂 | 16,500円 |
3 | 10月3日 | 生花 | 叙勲受章者 | 15,000円 |
4 | 10月7日 | 香典 | 桐生市教育委員御尊父 | 3,000円 |
5 | 10月7日 | 生花 | 桐生市教育委員御尊父 | 16,500円 |
6 | 10月20日 | 生花 | 桐生市消防団団員御尊父 | 14,500円 |
7 | 10月21日 | 会費 | 桐生建築技能組合太子講祭直会 | 5,000円 |
8 | 10月21日 | 香典 | 桐生市農業委員御令室 | 3,000円 |
9 | 10月21日 | 生花 | 桐生市農業委員御令室 | 14,850円 |
10 | 10月23日 | 会費 | 群馬県市町村職員年金者連盟桐生支部総会・懇親会 | 5,000円 |
11 | 10月24日 | 香典 | 桐生市選挙管理委員会委員長御母堂 | 3,000円 |
12 | 10月24日 | 生花 | 桐生市選挙管理委員会委員長御母堂 | 14,850円 |
13 | 10月26日 | 会費 | 桐生鳶工業組合太子講 | 5,000円 |
14 | 10月26日 | 生花 | 桐生市消防団団員御尊父 | 15,000円 |
15 | 10月28日 | 会費 | 桐生・みどり木材意見交換会・懇親会 | 5,000円 |
合計:146,200円
累計:888,860円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。