令和元年12月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 生花 | 桐生市消防団団員御尊父 | 15,000円 |
2 | 12月2日 | 会費 | 群馬ダイヤモンドペガサス2019年度シーズン報告会 | 10,000円 |
3 | 12月3日 | 会費 | 桐生商工会議所理財・厚生部会協議会年末懇親会 | 3,000円 |
4 | 12月6日 | 会費 | 桐生市第17区区行政役員等忘年会 | 4,000円 |
5 | 12月6日 | 会費 | 梅田町自治会連合会主催・各種団体合同忘年会 | 5,000円 |
6 | 12月6日 | 会費 | 東毛労務改善研究会 勤労者を労う会 | 3,000円 |
7 | 12月7日 | 会費 | 桐生市武道振興会懇親会 | 5,000円 |
8 | 12月8日 | 生花 | 桐生市医師会会長御母堂 | 15,000円 |
9 | 12月8日 | 香典 | 桐生市医師会会長御母堂 | 3,000円 |
10 | 12月10日 | 会費 | 桐生商工会議所工業部会協議会並びに 桐生機械工業連合会合同年末懇親会 |
8,000円 |
11 | 12月11日 | 会費 | 桐生織物協同組合内地協議会役員忘年会 | 5,000円 |
12 | 12月12日 | 包金 | 令和元年度群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会 | 5,000円 |
13 | 12月12日 | 会費 | 桐生商工会議所商業部会協議会年末懇親会 | 5,000円 |
14 | 12月13日 | 会費 | 梅寿会忘年会 | 3,000円 |
15 | 12月14日 | 会費 | 令和元年度群馬県野球連盟桐生支部納会及び ベストナイン表彰式 |
5,000円 |
16 | 12月17日 | 会費 | 桐生商工会議所繊維部会協議会年末懇親会 | 5,000円 |
17 | 12月19日 | 会費 | 桐生市第四区ボランティアグループ令和元年度優良道路愛護団体 等表彰受賞報告会 |
2,500円 |
18 | 12月20日 | 包金 | (医)山育会令和元年合同忘年会 | 5,000円 |
19 | 12月23日 | 会費 | 桐生私立保育園連盟忘年会 | 3,000円 |
合計: 109,500円
累計:1,089,360円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。