令和2年2月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 会費 | 桐生花道協会新年会 | 5,000円 |
2 | 2月2日 | 会費 | 桐生茶道会新年会 | 5,000円 |
3 | 2月3日 | 会費 | 桐生麺類商組合新年会 | 5,000円 |
4 | 2月3日 | 会費 | 群馬県美容業生活衛生同業組合 桐生・みどり市支部 美容組合新年会 |
5,000円 |
5 | 2月4日 | 会費 | 群馬県商店街振興組合連合会新年会 | 7,000円 |
6 | 2月4日 | 包金 | 2020年在日コリアンと地域友人との新春交流会 | 5,000円 |
7 | 2月5日 | 会費 | 桐生商工会議所建設部会協議会新年懇親会 | 8,000円 |
8 | 2月5日 | 会費 | 令和2年桐生市消防団退職分団長会新年祝賀会 | 5,000円 |
9 | 2月5日 | 会費 | 令和2年第四区自治会(町会)各団体役員新年会 | 5,000円 |
10 | 2月6日 | 会費 | 桐生商店連盟協同組合新春祝賀会 | 5,000円 |
11 | 2月7日 | 会費 | 桐生猟友会新年会 | 3,000円 |
12 | 2月7日 | 会費 | 東和銀行桐生支店新生会新年会 | 5,000円 |
13 | 2月10日 | 会費 | 桐生地域医療組合職員共済会新年顔合わせ会 | 5,000円 |
14 | 2月12日 | 会費 | 桐生市家畜自衛防疫協議会新年会 | 3,000円 |
15 | 2月12日 | 会費 | ザスパクサツ群馬 新体制発表会・キックオフパーティー | 7,000円 |
16 | 2月13日 | 会費 | 桐生飲食店組合新年会 | 5,000円 |
17 | 2月15日 | 包金 | 桐生・みどり市柔道整復師会新年会 | 5,000円 |
18 | 2月15日 | 会費 | 第35回桐生市物産まつり 日立市・鳴門市歓迎会 | 5,000円 |
19 | 2月16日 | 会費 | 瑞宝単光章受章記念祝賀会 | 10,000円 |
20 | 2月18日 | 会費 | 令和2年桐生地方卸売市場協力会新年会 | 3,000円 |
21 | 2月19日 | 会費 | 令和元年度桐生市・みどり市学校保健会懇親会 | 5,000円 |
22 | 2月19日 | 会費 | 桐生市新里商工会青年部新年会 | 5,000円 |
23 | 2月20日 | 生花 | 叙勲受章者 | 16,500円 |
24 | 2月21日 | 会費 | 桐生信用金庫信栄会新年会 | 5,000円 |
25 | 2月21日 | 会費 | 群馬県文化奨励賞受賞祝賀会 | 5,000円 |
26 | 2月21日 | 会費 | しののめしんきん新里会定期総会・懇親会 | 3,000円 |
合計:145,500円
累計:1,563,210円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。