令和2年1月分桐生市長交際費支出状況
番号 | 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 包金 | 一般社団法人 桐生倶楽部新年互礼会 | 5,000円 |
2 | 1月4日 | 会費 | 第15区新年互礼会 | 5,000円 |
3 | 1月7日 | 会費 | 桐生商工会議所新春互礼会 (市長・副市長) | 10,000円 |
4 | 1月7日 | 会費 | 桐生市歯科医師会新年会 | 5,000円 |
5 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
6 | 1月8日 | 会費 | 令和元年度桐生市繊維団体合同新年会 (市長・副市長) | 10,000円 |
7 | 1月8日 | 会費 | 桐生市区長連絡協議会区長・区長代理合同新年会 (市長・副市長) |
10,000円 |
8 | 1月9日 | 会費 | 桐生税務署管内青色申告会連合会及び桐生青色申告会 役員新年賀詞交歓会 |
6,000円 |
9 | 1月10日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会 (市長・副市長) |
10,000円 |
10 | 1月10日 | 包金 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 |
11 | 1月11日 | 会費 | 令和元年度ボーイスカウト桐生地区新春指導者懇親会 | 6,000円 |
12 | 1月14日 | 会費 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会桐生支部新年会 | 5,000円 |
13 | 1月15日 | 会費 | 令和2年第18区新年会 | 3,500円 |
14 | 1月16日 | 会費 | 岡登堰土地改良区新春懇談会 | 3,000円 |
15 | 1月16日 | 会費 | 桐生建築技能組合新年祝賀会 | 5,000円 |
16 | 1月16日 | 会費 | 令和2年第16区新年互礼会 | 5,000円 |
17 | 1月16日 | 会費 | (公社)桐生青年会議所新年互礼会 | 5,000円 |
18 | 1月17日 | 会費 | 桐生商工会議所女性会新春祝賀会 | 5,000円 |
19 | 1月17日 | 包金 | 桐生電気工事協同組合新年祝賀会 | 5,000円 |
20 | 1月17日 | 会費 | わたらせ工業青年会新年互礼会 | 5,000円 |
21 | 1月18日 | 会費 | 令和2年桐生八木節連絡協議会新年会 | 5,000円 |
22 | 1月19日 | 生花 | 元沼田市長 | 16,500円 |
23 | 1月19日 | 香典 | 元沼田市長 | 10,000円 |
24 | 1月20日 | 会費 | 桐生群銀会新年会 | 5,000円 |
25 | 1月20日 | 会費 | 桐生市民生委員児童委員協議会受賞祝賀会、 役員歓送迎会、新年懇親会 |
5,000円 |
26 | 1月22日 | 会費 | 群馬県自転車協同組合桐生支部新年祝賀会 | 5,000円 |
27 | 1月22日 | 会費 | 桐生市青少年育成補導連絡協議会新年交歓会 | 5,000円 |
28 | 1月22日 | 生花 | 桐生市農業委員御母堂 | 14,850円 |
29 | 1月22日 | 香典 | 桐生市農業委員御母堂 | 3,000円 |
30 | 1月23日 | 会費 | (公社)桐生市シルバー人材センター会員互助会懇親会 | 3,500円 |
31 | 1月23日 | 会費 | 桐生市老人クラブ連合会新年会 | 4,000円 |
32 | 1月23日 | 会費 | 桐生市新里商工会役員新春懇親会 | 5,000円 |
33 | 1月23日 | 会費 | 梅田ふるさとセンター管理運営組合新年会 | 3,000円 |
34 | 1月24日 | 会費 | 令和2年桐生更生保護新年会 | 5,000円 |
35 | 1月24日 | 会費 | 桐生地区プラスチック工業会会員新年懇親会 | 10,000円 |
36 | 1月24日 | 会費 | 桐生交通安全協会令和2年新年祝賀会 | 5,000円 |
37 | 1月24日 | 会費 | 桐生管工事協同組合新年互礼会 | 5,000円 |
38 | 1月24日 | 会費 | 桐生木材組合新年会 | 5,000円 |
39 | 1月24日 | 会費 | 連合群馬桐生地域協議会2020年新年のつどい懇親会 | 5,000円 |
40 | 1月24日 | 会費 | (一社)桐生薬剤師会新年会 | 5,000円 |
41 | 1月25日 | 会費 | 桐生市水明会令和2年新春・長寿・叙勲祝賀会 | 5,000円 |
42 | 1月25日 | 会費 | 桐生私立保育園連盟新年会 | 5,000円 |
43 | 1月25日 | 会費 | 桐生鳶工業組合新年会 | 5,000円 |
44 | 1月26日 | 会費 | 桐生市聴覚障害者福祉協会・桐生市手話サークル桐の葉会 第45回合同新年会 |
5,500円 |
45 | 1月27日 | 生花 | 桐生市消防団団員御尊父 | 15,500円 |
46 | 1月28日 | 会費 | 桐生市水源監視員活動報告会 | 5,000円 |
47 | 1月28日 | 会費 | 消防本部・消防団・婦人消防隊幹部新年祝賀会 | 5,500円 |
48 | 1月29日 | 会費 | 2020年第6区新春互礼会 | 3,500円 |
49 | 1月30日 | 会費 | 桐生労働基準協会令和2年新年互礼会 | 5,000円 |
50 | 1月30日 | 会費 | 桐生市農業委員会新年会 | 5,000円 |
51 | 1月30日 | 会費 | 桐生市地区公民館サークル連絡協議会新年懇親会 | 5,000円 |
52 | 1月30日 | 会費 | 令和2年桐生市交通指導員親交会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
53 | 1月31日 | 会費 | 桐生仏教会新年会 | 5,000円 |
54 | 1月31日 | 会費 | 桐生商工会議所青年部新年会員交歓会 | 5,000円 |
合計:328,350円
累計:1,417,710円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1040
ファクシミリ:0277-47-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。