令和3年第1回定例会
本会議及び委員会の傍聴は現在ご遠慮いただいております。詳しくは下記をご覧ください。
番号 | 月日 | 時間 | 場所 | 会議 | インターネット 中継 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月22日(月曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 一般議案上程、付託まで | |
2月23日(火曜日) | ||||||
2月24日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 予算議案上程、特別委員会設置、付託まで | |
1 | 2月25日(木曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし |
総務委員会 |
2 | 2月26日(金曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 経済建設委員会 (議案第8~13号) |
3 | 2月27日(土曜日) |
|
||||
4 | 2月28日(日曜日) |
|
||||
6 | 3月1日(月曜日) | |||||
7 | 3月2日(火曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 教育民生委員会 (議案第14~25号・27・28号、請願第4・5・6号) |
8 | 3月3日(水曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2・3 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
9 | 3月4日(木曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2・3 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
10 | 3月5日(金曜日) | 午前9時30分 | 正庁1・2・3 | 委員会 | なし | 予算特別委員会 |
11 | 3月6日(土曜日) | |||||
12 | 3月7日(日曜日) | |||||
13 | 3月8日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
14 | 3月9日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
15 | 3月10日(水曜日) | 午前10時 | 正庁1・2 | 委員会 | なし | 議会運営委員会 |
16 | 3月11日(木曜日) | 事務整理日 | ||||
17 | 3月12日(金曜日) | 事務整理日 | ||||
18 | 3月13日(土曜日) | |||||
19 | 3月14日(日曜日) | |||||
20 | 3月15日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
21 | 3月16日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
22 | 3月17日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり | 委員長報告ほか |
23 | 3月18日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
24 | 3月19日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | あり |
一般質問
|
議案資料等
市長提出議案
議員提出議案
請願
一般質問通告一覧表
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。