涼み処兼クーリングシェルター一覧
| 施設名 | 所在地 | 供用場所 | 最大受入人数 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 桐生市織姫町1番1号 | 1階多目的スペース(注) 2・3階エレベーターホール (注)1階の多目的スペースが使用中の場合、2・3階のエレベーターホールをご利用ください。 |
52名 | 0277-46-1111 | |
| 桐生市新里町武井693番の1 | 1階市民ホール | 5名 | 0277-74-2212 | |
| 桐生市黒保根町水沼182番地の3 | 2階和室 | 8名 | 0277-96-2111 | |
| 桐生市東五丁目6番8号 | 1階図書コーナー | 12名 | 0277-43-3088 | |
| 桐生市永楽町2番16号 | 1階ホール | 6名 | 0277-22-6637 | |
| 桐生市新宿三丁目9番52号 | 1階ロビー | 12名 | 0277-44-4485 | |
| 桐生市東久方町三丁目3番26号 | 1階図書コーナー | 6名 | 0277-44-7907 | |
| 桐生市美原町3番6号 | 1階図書コーナー | 8名 | 0277-43-6056 | |
| 桐生市境野町二丁目612番地の4 | 1階図書コーナー | 8名 | 0277-43-9493 | |
| 桐生市広沢町四丁目1970番地の172 | 図書コーナー | 12名 | 0277-52-7143 | |
| 桐生市梅田町二丁目11番の1 | 図書コーナー | 16名 | 0277-32-1483 | |
| 桐生市相生町二丁目620番地の14 | 1階図書コーナーの一部 | 16名 | 0277-53-9494 | |
| 桐生市川内町五丁目17番地 | 図書コーナー | 12名 | 0277-65-8868 | |
| 桐生市広沢町二丁目3334番地の1 | 1階図書コーナー | 8名 | 0277-52-2369 | |
| 桐生市菱町二丁目1349番地の1 | 図書コーナー ロビー |
12名 | 0277-46-3610 | |
| 桐生市相生町一丁目451番地の1 | 1階図書コーナー | 10名 | 0277-53-4511 | |
| 桐生市仲町一丁目8番37号 | 1・2階ロビー | 30名 | 0277-47-2186 | |
| 桐生市新宿三丁目3番19号 | 交流コーナー | 30名 | 0277-43-0183 | |
| 桐生市織姫町2番5号 | ロビー | 30名 | 0277-40-1500 | |
| 桐生市末広町11番1号 | フロア内 | 10名 | 0277-47-4066 | |
| 桐生市宮本町四丁目1番1号 | 休憩所 | 60名 | 0277-22-7580 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 SDGs推進課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:ゆっくりズムのまち桐生推進担当
0277-32-4200
環境保全担当 0277-32-4201
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。