桐生ガススポーツセンター(桐生市民体育館) 施設案内
施設の使用について
申込方法
- 使用受付は、使用月の2か月前の月の1日です。(1日が祝祭日の場合は、最後の平日になります)
- 受付場所は市民体育館事務室です。
- 大会等については、使用の2週間前までに使用申請書を提出してください。
- トレーニングルームについては、使用する際に利用券を購入してください。
- 施設予約システムからもご予約状況の確認・申込が可能です。(ご利用には利用者登録が必要です)
お申込や、その他詳細については公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団(電話:0277-54-5705)までお問い合わせください。
その他
詳細につきましては、「新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する体育施設の使用について」のページをご覧ください。
桐生ガススポーツセンター(桐生市民体育館)について
新市民体育館完成
平成30年9月から令和2年12月まで約3ヶ年行っておりました工事が竣工し、令和3年1月8日(金曜日)に新市民体育館を開館しました。
市民体育館ネーミングライツについて
令和2年12月15日付けで、桐生瓦斯株式会社と桐生市民体育館ネーミングライツ契約を締結し、令和3年1月1日より、市民体育館の愛称が「桐生ガススポーツセンター」になりました。
施設概要
- 所在地
- 〒376-0011 桐生市相生町3丁目300番地
- 電話
- 0277-54-5705
- AED設置場所
-
1階医務室
メインアリーナ
- バレーボール:3面
- バスケットボール:2面
- バドミントン:10面
サブアリーナ
- バレーボール:1面
- バスケットボール:1面
- バドミントン:4面
諸室等
- 1階:事務室、医務室、会議室(最大93名)、選手控室、本部室、役員室、放送室、更衣室(シャワー室配置)、器具庫、トレーニングルーム、キッズコーナー(授乳室配置)、エレベーター、補助イス1,000席、トイレ等
- 2階:観客席1,000席(うち車いす席12)、ランニングコース(1周約205メートル)、多目的トイレ、屋外テラス
使用料金
市内および両毛地区広域市町村圏内在住者
注:県内者は1.5倍、県外者は2倍になります。
入場料 | 使用内容 | 利用者区分 | 時間帯 | 使用料金 |
---|---|---|---|---|
なし | スポーツ | 一般 | 午前 | 12,000円 |
午後 | 20,000円 | |||
夜間 | 16,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 6,000円 | ||
午後 | 10,000円 | |||
夜間 | 8,000円 | |||
スポーツ外 | 一般 | 午前 | 48,000円 | |
午後 | 80,000円 | |||
夜間 | 64,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 24,000円 | ||
午後 | 40,000円 | |||
夜間 | 32,000円 | |||
プロスポーツ・営利宣伝 | 区分なし | 午前 | 84,000円 | |
午後 | 140,000円 | |||
夜間 | 112,000円 | |||
あり | スポーツ | 一般 | 午前 | 24,000円 |
午後 | 40,000円 | |||
夜間 | 32,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 12,000円 | ||
午後 | 20,000円 | |||
夜間 | 16,000円 | |||
スポーツ外 | 一般 | 午前 | 96,000円 | |
午後 | 160,000円 | |||
夜間 | 128,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 48,000円 | ||
午後 | 80,000円 | |||
夜間 | 64,000円 | |||
プロスポーツ・営利宣伝 | 区分なし | 午前 | 168,000円 | |
午後 | 280,000円 | |||
夜間 | 224,000円 |
入場料 | 使用内容 | 利用者区分 | 時間帯 | 使用料金 |
---|---|---|---|---|
なし | スポーツ | 一般 | 午前 | 6,000円 |
午後 | 10,000円 | |||
夜間 | 8,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 3,000円 | ||
午後 | 5,000円 | |||
夜間 | 4,000円 | |||
スポーツ外 | 一般 | 午前 | 24,000円 | |
午後 | 40,000円 | |||
夜間 | 32,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 12,000円 | ||
午後 | 20,000円 | |||
夜間 | 16,000円 | |||
プロスポーツ・営利宣伝 | 区分なし | 午前 | 42,000円 | |
午後 | 70,000円 | |||
夜間 | 56,000円 | |||
あり | スポーツ | 一般 | 午前 | 12,000円 |
午後 | 20,000円 | |||
夜間 | 16,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 6,000円 | ||
午後 | 10,000円 | |||
夜間 | 8,000円 | |||
スポーツ外 | 一般 | 午前 | 48,000円 | |
午後 | 80,000円 | |||
夜間 | 64,000円 | |||
高校生以下 | 午前 | 24,000円 | ||
午後 | 40,000円 | |||
夜間 | 32,000円 | |||
プロスポーツ・営利宣伝 | 区分なし | 午前 | 84,000円 | |
午後 | 140,000円 | |||
夜間 | 112,000円 |
- 午前:午前9時~正午
- 午後:正午~午後5時
- 夜間:午後5時~9時
使用目的 | 利用者区分 | 使用料金 |
---|---|---|
体操(フロアー2分の1以内) | 一般 | 2,000円 |
高校生以下 | 1,000円 | |
卓球(1台) | 一般 | 200円 |
高校生以下 | 100円 | |
バドミントン(1面) | 一般 | 400円 |
高校生以下 | 200円 | |
バスケットボール(1面) | 一般 | 2,000円 |
高校生以下 | 1,000円 | |
バレーボール(1面) | 一般 | 1,330円 |
高校生以下 | 660円 | |
テニス(1面) | 一般 | 1,330円 |
高校生以下 | 660円 | |
トレーニングルーム(個人使用) | 一般・高校生 | 200円 |
トレーニングルーム(11回券) | 一般・高校生 | 2,000円 |
会議室 | 区分なし | 500円 |
放送設備 | 区分なし | 380円 |
シャワー | 区分なし | 10分100円とする |
注:上記各表の使用料は照明料を含んでいます。
アクセス
- バスでお越しの場合
- おりひめバス(相生線)「運動公園入口」バス停より徒歩10分、「桐生球場前駅西」バス停より徒歩9分
地図
※地図上のバス停アイコンを選択すると、通過するバスの路線名、時刻が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 スポーツ・文化振興課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:スポーツ振興担当 0277-32-3895
文化振興担当 0277-32-3726
球都桐生プロジェクト担当 0277-32-3896
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。