学校給食食材の産地
5月分給食食材産地
5月分の主な使用食材の産地は以下のとおりです。
主食・牛乳
| 種類 | 産地 |
|---|---|
| 米 | 群馬県 |
|
パン |
群馬県産小麦粉、アメリカ・カナダ産小麦粉 |
|
うどん |
群馬県産小麦粉 |
| 牛乳 | 群馬県 |
食肉類
| 種類 | 産地 |
|---|---|
| 豚肉 | 群馬県 |
| 鶏肉 | 岩手県 |
青果類
| 種類 | 産地 |
|---|---|
| 人参 | 徳島県・埼玉県・栃木県・千葉県 |
| 大根 | 桐生市・群馬県・茨城県 |
| 玉ねぎ | 群馬県 |
| 長ネギ | 群馬県・埼玉県 |
| きゅうり | 桐生市・群馬県 |
| キャベツ | 群馬県・愛知県 |
| ごぼう | 青森県 |
| もやし | 栃木県 |
| じゃがいも |
鹿児島県・長崎県 |
| 種類 | 産地 |
|---|---|
| 人参 | 静岡県・徳島県・栃木県 |
| 大根 | 桐生市・群馬県・千葉県 |
| 玉ねぎ | 群馬県・北海道 |
| 長ネギ | 桐生市・群馬県・茨城県 |
| きゅうり | 桐生市・群馬県 |
| キャベツ | 桐生市・群馬県・愛知県 |
| ごぼう | 青森県 |
| もやし | 栃木県 |
| じゃがいも | 桐生市・長崎県 |
| にら | 群馬県 |
冷凍野菜
| 種類 | 産地 |
|---|---|
| コーン | タイ |
| ブロッコリー | エクアドル |
| グリーンピース | ニュージーランド |
| ほうれん草 | 日本 |
| 枝豆 | ベトナム |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。