学校給食食材の放射性物質検査結果(令和2年7月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:7月31日(金曜日)(検査日:7月30日(木曜日))
中央共同調理場
1学期の給食は終了しました。
新里共同調理場
1学期の給食は終了しました。
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月30日(木曜日)(検査日:7月29日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(岩手県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月29日(水曜日)(検査日:7月28日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月28日(火曜日)(検査日:7月27日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月27日(月曜日)(検査日:7月22日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
切干大根(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豆腐(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月22日(水曜日)(検査日:7月21日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月21日(火曜日)(検査日:7月20日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月20日(月曜日)(検査日:7月17日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月17日(金曜日)(検査日:7月16日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月16日(木曜日)(検査日:7月15日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ミカン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月15日(水曜日)(検査日:7月14日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月14日(火曜日)(検査日:7月13日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月13日(月曜日)(検査日:7月10日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ナメコ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
スイカ(新潟県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
タケノコ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根おろし(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月10日(金曜日)(検査日:7月9日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シイタケ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
カボチャ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月9日(木曜日)(検査日:7月8日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
カボチャ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
レンコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月8日(水曜日)(検査日:7月7日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナス(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
タケノコ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シイタケ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月7日(火曜日)(検査日:7月6日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
レンコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
なると(北海道・タイ産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
おさかな麺(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
タケノコ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月6日(月曜日)(検査日:7月3日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(岩手県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月3日(金曜日)(検査日:7月2日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(埼玉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月2日(木曜日)(検査日:7月1日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナス(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ベーコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナス(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:7月1日(水曜日)(検査日:6月30日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
レンコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニラ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(埼玉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。